Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
181
Legionäre
8.3%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Chabab Rif Al Hoceima | 12 | |
1 | AS Sale | 22 | |
1 | Academie Mohammed VI de football | 0 | |
1 | IZK Khemisset | 30 | |
1 | Mouloudia Club dOujda II | 1 | |
1 | Moghreb Tetouan II | 1 | |
1 | Union Sportive de Mohammedia | 3 | |
1 | Kasba Tadla | 16 | |
1 | Wydad Casablanca II | 3 | |
1 | FUS Rabat II | 6 | |
1 | Raja Club Athletic II | 0 | |
1 | Olympique Marrakech | 0 | |
1 | Rachad Bernoussi | 5 | |
1 | US Temara | 2 | |
1 | Widad Temara | 14 | |
1 | Union Sportive Municipale Ait Melloul | 5 | |
1 | Union de Sidi Kacem | 7 | |
1 | Djoliba AC | 1 | |
1 | Mouloudia Dakhla | 0 | |
1 | Hassania Union Sport de Agadir II | 8 | |
1 | Tihad Athletique Sport de Casablanca | 8 | |
1 | Olympique Khouribga II | 1 | |
1 | Renaissance de Berkane II | 4 | |
1 | FAR Rabat II | 3 | |
1 | Jeunesse Sportive Soualem II | 0 | |
1 | Olympique Safi II | 5 | |
1 | SC Chabab Mohammedia II | 2 | |
1 | Ittihad Tanger II | 2 | |
1 | MAS Fes II | 2 | |
1 | Club Ittifaq Sportif Marrakech | 1 | |
1 | Al Branes Club | 2 | |
1 | Difaa El Jadida II | 2 | |
1 | Racing Casablanca | 2 | |
1 | Chabab Alam Tanger | 2 | |
1 | KACM Marrakesch | 8 | |
1 | Chabab Fath Casablanca | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 21.937.998 € | |
2 | 1. Liga Spanien | 10.692.440 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Didier Pepe | 26 J. | 15.2 | |||
Chakib Benzoukane | 38 J. | 15.5 | TAD | ||
Zouhir Benouahi | 37 J. | 15.4 | |||
Walid Khaldouni | 32 J. | 15.2 | CRA | ||
Hicham Benlahcen | 32 J. | 15.1 | CRA | ||
Hamza Elowasti | 29 J. | 14.8 | |||
Mohamed Loulida | 29 J. | 14.8 | CRA | ||
Faouzi Abdelghani | 39 J. | 15.2 | CRA | ||
Amine Saidi | 31 J. | 14.9 | CRA | ||
Ahmed Ajeddou | 44 J. | 15.2 | TAD |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
S. Cheffani | 20 J. | 13.8 |