Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
72
Legionäre
98.6%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Chainat Hornbill FC | 5 | |
1 | Suphanburi FC | 7 | |
1 | Esan United | 1 | |
1 | Singhtarua FC | 1 | |
1 | BEC Tero Sasana | 5 | |
1 | Army United | 7 | |
1 | Bangkok Glass | 2 | |
1 | Rayong FC | 9 | |
1 | Thai Honda FC | 3 | |
1 | Songkhla FC | 2 | |
1 | Pattaya United | 1 | |
1 | Sisaket FC | 1 | |
1 | Bangkok FC | 2 | |
1 | Chiangmai FC | 4 | |
1 | TOT Sport Club | 0 | |
1 | Ratchaburi FC II | 3 | |
1 | Big Bang Chula United | 0 | |
1 | Samut Prakan City | 6 | |
1 | Ubon UMT United | 2 | |
1 | Air Force Central FC | 0 | |
1 | Udon Thani FC | 3 | |
1 | Chachoengsao Hi-Tek FC | 1 | |
1 | Nakhonratchasima Mazda FC | 4 | |
1 | Thai Union Samut Sakhon FC | 1 | |
1 | Phrae United | 1 | |
1 | Pattani FC | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jung-Woo Kim | 42 J. | 16.9 | |||
Marcio Rozario | 41 J. | 16.5 | |||
Matt Smith | 42 J. | 16.1 | |||
Milos Stojanovic | 40 J. | 16.0 | |||
Erivelto | 36 J. | 16.0 | |||
F. Sinama-Pongolle | 40 J. | 15.6 | |||
S. Escudero | 36 J. | 15.6 | |||
Hoon Jung | 39 J. | 15.5 | |||
Lossemy Karaboue | 36 J. | 15.5 | |||
Ariza Makukula | 43 J. | 15.4 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team |
---|