nicht EU/Vertragslos/Karriereende
Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
42167
Legionäre
100.0%
nicht EU/Vertragslos/Karriereende 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Vertragslos | 30774 | |
1 | Al-Ittihad SCS (Tripoli) (LIB) | 5 | |
1 | Al-Ittihad SCS (Tripoli) II (LBY) | 9 | |
1 | Al-Ahli SC (Tripoli) (LBY) | 17 | |
1 | Al-Merrikh SC (SDN) | 4 | |
1 | Asswehly SC (LBY) | 8 | |
1 | ASFA Yennenga Ouagadougou (BFA) | 2 | |
1 | Khaleej Sirte SC (LBY) | 4 | |
1 | Abu Salim Club (LBY) | 3 | |
1 | Al-Bashayir Sport Club (LBY) | 0 | |
1 | Al-Ettihad Al-Misraty Club (LBY) | 3 | |
1 | Societe Omnisports de lArmee (CIV) | 1 | |
1 | Juventud Pinulteca (GTM) | 1 | |
1 | CD FAS (ELS) | 3 | |
1 | US Goree (SEN) | 0 | |
1 | Academica Petroleos do Lobito (ANG) | 1 | |
1 | Azam FC (TZA) | 3 | |
1 | Dhangadhi FC (NPL) | 1 | |
1 | Muras United Dzhalal-Abad (KGZ) | 4 | |
1 | Vakhsh Bokhtar (TJK) | 1 | |
1 | Glacis United (GIB) | 1 | |
1 | FC Manchester 62 (GIB) | 1 | |
1 | Inova Sporting Club Association (CIV) | 1 | |
1 | Racing United FC (JAM) | 1 | |
1 | Mokhtar Tobruk (LBY) | 1 | |
1 | Malut United FC (IDN) | 2 | |
1 | Al-Majd SCS (Libya) (LBY) | 1 | |
2 | Karriereende | 10796 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Raphaël Varane | 31 J. | 18.3 | END | ||
Enock Mwepu | 26 J. | 18.1 | END | ||
Gonzalo Higuaín | 37 J. | 18.4 | END | ||
Sergio Agüero | 36 J. | 18.4 | END | ||
Philipp Lahm | 41 J. | 18.2 | END | ||
Thiago | 33 J. | 18.1 | END | ||
Toni Kroos | 34 J. | 18.2 | END | ||
M. Hinteregger | 32 J. | 17.9 | END | ||
Joel Matip | 33 J. | 17.9 | END | ||
Oumar Solet | 24 J. | 17.6 | ABL |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed El Arouch | 20 J. | 16.1 | ABL | ||
Renyer | 21 J. | 16.0 | ABL | ||
Dantouma Toure | 20 J. | 15.0 | ABL | ||
Matteo Campagna | 20 J. | 14.8 | ABL | ||
Berkay Vardar | 21 J. | 14.8 | ABL | ||
Ronaldo Camará | 21 J. | 14.8 | ABL | ||
V. Djurdjevic | 20 J. | 14.7 | ABL | ||
Ahmad Ebraheim | 20 J. | 14.7 | ABL | ||
Valentino Lesieur | 21 J. | 14.7 | ABL | ||
Marios Tzavidas | 21 J. | 14.7 | ABL |