FS La Massana

Primera Divisio
Municipal (1000 Pl.)
Marktwert
430 T. €
Spieler
23
Letzter voller Check
17.01.2024
9 Legionäre
39%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM Sebastià Bertran 31 14.4 57 75 T. €
DM Walid Bousenine 31 14.4 57 75 T. €
MS Gerard Aloy 35 14.6 58 50 T. €
ZM Xavier Andorra 39 14.6 62 50 T. €
MS Andreu Matos 28 14.2 56 50 T. €
RA Lucas Galvez 32 14.3 55 25 T. €
IV Hugo Goncalves 33 14.4 56 25 T. €
RA Gabi Cunha 28 14.1 55 25 T. €
IV Oriol Fite 35 14.5 57 25 T. €
ZM Joel Marques da Rocha 39 14.4 59 10 T. €
OM Aarón Martínez 24 14.0 53 10 T. €
IV Juanma Miranda 30 14.0 53 10 T. €
IV Joao Monteiro 28 14.0 53 0 €
OM Sebastiàn Bertrán 31 14.1 53 0 €
TW Nelson Teixeira 34 14.4 55 0 €
IV David Ribolleda 39 14.4 59 0 €
MS Ruben Kake 22 14.0 53 0 €
ZM Aitor Pereira 31 14.1 53 0 €
TW Albert Cuadros 31 14.1 53 0 €
IV Sergio Alvarelhos 27 14.0 53 0 €
ZM Xavier Enes Rodrigues 24 14.0 53 0 €
RV Fran 34 14.4 55 0 €
ZM Eduardo Morales 29 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Walid Bousenine
Pas de la Casa 28.06.2023
M. Joval
CFE Andorra 28.06.2023