Marktwert
2,00 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
26.09.2024
1 Legionäre
4%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 29 | Tom Baumgart ⇐ Halle | 27 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
TW | 1 | Daniel Adamczyk ⇐ Osnabrück | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RA | 13 | Leon Damer | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
OM | 18 | Dardan Karimani ⇐ Vertragslos | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | 38 | Tobias Müller | 31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | 33 | Dejan Bozic | 31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||||
LA | 10 | Artur Mergel ⇐ Erfurt | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | 16 | Manuel Reutter | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LA | 14 | Jong-min Seo ⇐ Haugesund | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | 4 | Niclas Walther | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | 25 | Roman Eppendorfer | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
LA | 27 | Luis Fischer ⇐ Meuselwitz | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||||
IV | 21 | Robert Zickert | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||
DM | 6 | Niclas Erlbeck | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | ||||
OM | 8 | Nils Lihsek | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 23 | Felix Müller | 27 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
OM | 7 | Jannick Wolter | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
MS | 11 | Louis Malina ⇐ BFC Dynamo | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | 22 | David Wunsch | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
DM | 17 | Anton Rücker ⇐ Eilenburg | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RA | 9 | Max Roscher | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
MS | 20 | Ephraim Eshele ⇐ Aalen | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 19 | Ole Schiebold | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
TW | 32 | Clemens Boldt | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
DM | 26 | Luca Löwelt | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Benjamin Duda | Trainer | 26.05.1988(36) | ||
Niklas Hoheneder | Co-Trainer | 17.08.1986(38) | ||
Patrik Brencic | Torwart-Trainer | 10.05.1994(30) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Jan Koch |
Vertragslos | 25.09.2024 | |
Stanley Keller |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Marius Schreiber |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Stanley Birke |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Yanick Abayomi |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
K. Akindele |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Davis Smith |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
S. Pribanovic |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Lukas Stagge |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Robert Berger |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Stephan Mensah |
Offenbach | 21.06.2024 | |
Leon Ampadu |
Gladbach II | 21.06.2024 | |
Chris Löwe |
Karriereende | 31.03.2024 | |
Jasin Jusic |
Vertragslos | 04.01.2024 | |
Michel Ulrich |
Vertragslos | 17.07.2023 |