Real Murcia

Primera Federación - Gr. II
Nueva Condomina (31179 Pl.)
Marktwert
12,45 M. €
Spieler
39
Letzter voller Check
Noch keiner
7 Legionäre
18%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM Ángel Montoro 36 16.5 72 1,00 M. €
OM Juan Carlos Real Cartagena 33 16.1 69 800 T. €
RV Jose 41 16.2 74 800 T. €
RV Rafita 42 16.2 74 800 T. €
MS José Angel Carrillo 30 15.2 65 500 T. €
ZM Sergio Aguza 32 15.4 65 500 T. €
MS Matheus Cadorini Porto Alegre 22 15.2 65 500 T. €
IV Esteban Saveljich Burgos 33 15.5 66 500 T. €
IV Borja Gomez 36 15.6 68 500 T. €
ZM Pablo Larrea 30 15.0 64 400 T. €
IV Pedro Orfila 36 15.4 67 400 T. €
TW Gianfranco Gazzaniga Ferrol 30 14.8 63 300 T. €
RA Carlos Martinez 35 15.2 65 300 T. €
IV Hugo Alvarez 39 15.2 69 300 T. €
MS Victor Curto 42 15.2 69 300 T. €
RV Sergio Santos 23 14.8 63 300 T. €
MS Pedro Benito Albacete 24 14.8 63 300 T. €
OM Arturo Molina 28 14.8 63 300 T. €
OM Fran Carnicer 33 15.1 64 300 T. €
DM Lucio Compagnucci 28 14.7 62 250 T. €
IV Charlie I'Anson 31 14.7 61 200 T. €
RV David Vicente Mirandes 25 14.6 61 200 T. €
TW Diego Rivas 37 15.0 67 200 T. €
MS Alberto Toril Gliwice 27 14.6 61 200 T. €
LA Kenneth Soler Espanyol 23 14.6 61 200 T. €
OM Julio Gracia 26 14.6 61 200 T. €
OM Joseba Garmendia 39 15.0 67 200 T. €
TW Joao Costa 28 14.6 61 200 T. €
RM Miguel Albiol 43 15.0 67 200 T. €
IV Alex Zalaya 26 14.6 61 200 T. €
RV Diego Parras 28 14.6 61 200 T. €
IV Héctor Martínez 29 14.5 60 150 T. €
RV Enol Coto Gijon 23 14.5 60 150 T. €
IV Ismael Athuman 29 14.4 58 100 T. €
RV Oscar Sanchez 44 14.8 64 100 T. €
IV Ivan Casado 31 14.5 58 100 T. €
ZM Verza 38 14.8 64 100 T. €
LV Dani Bautista 43 14.8 64 100 T. €
OM Jesús Carrillo 25 14.4 58 100 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Iker Guarrotxena
Mumbai 02.02.2024
Zeidane Inoussa
Valencia II 04.02.2023
Pedro Martín
Odisha 10.07.2022