Marktwert
800 T. €
Spieler
11
Letzter voller Check
Noch keiner
6 Legionäre
55%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Dylan Horgan ⇐ Manurewa | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Alexander Hale ⇐ Auckland UFC | 19 | 14.1 | 57 | 125 T. € | ||||||
TW | Roshan Kumar ⇐ Manurewa | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
MS | Maro Bonsu-Maro | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
HS | Stephan Hain | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||||
IV | Andy O'Donoghue | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
ZM | Andre Estay | 39 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||||
MS | Boon Ozawa ⇐ Manurewa | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
LA | Prashant Kumar ⇐ Manurewa | 18 | 13.7 | 53 | 25 T. € | ||||||
ZM | Mohammed Shah ⇐ Manurewa | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Mohammed Fardeen ⇐ Auckland | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|