Marktwert
8,08 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
21.11.2024
6 Legionäre
16%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 8 | Jamie Webber | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
DM | 15 | Siphesihle Mkhize | 25 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
ZM | 24 | Sipho Mbule ⇐ Mamelodi | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | 34 | Chibuike Ohizu | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RA | 12 | Shaune Mogaila ⇐ Bloemfontein | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | 28 | Njabulo Ngcobo ⇐ Chiefs | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
HS | 17 | Lesedi Kapinga ⇐ Pirates | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | 21 | Relebogile Mokhuoane ⇐ Cape Town FC | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | 29 | Trésor Tshibwabwa | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | 16 | Renaldo Leaner | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | 4 | Daniel Cardoso | 35 | 15.2 | 65 | 300 T. € | ||||
RA | 10 | Vusimuzi Mncube | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | 6 | Lehlohonolo Mtshali | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | 98 | Tiklas Thutlwa | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
ZM | 24 | Kamohelo Sithole | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | 7 | Zaphaniah Mbokoma | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | 97 | Thabang Monare ⇐ Pirates | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
RV | 27 | Katlego Mkhabela | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
OM | 35 | Pogiso Mahlangu | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 5 | Ryan Baartman | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 96 | Katlego Mohamme ⇐ Vertragslos | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | 30 | Badra Ali Sangaré | 38 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
ZM | 25 | Miguel Dias | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | 23 | Linda Mntambo | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||
TW | 1 | Lloyd Kazapua ⇐ Chippa U. | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||
RA | 20 | Teboho Letsema | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | 91 | Tokollo Makgolane | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
RM | 90 | Joseph Maphaga | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||||
LV | 25 | Vuyo Letlapa | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
ZM | 19 | Camren Ashby | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | 9 | Andy Boyeli | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 93 | Vincent Mashego | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | 4 | Sikhosonke Langa | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | 94 | Ngoanamello Rammala | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | 95 | Abbey Seseane ⇐ Magesi | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | 36 | Mcedi Vandala ⇐ Magesi | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 31 | Tshepo Mokoane | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Lehlohonolo Seema | Trainer | 09.06.1980(44) | ||
Johan Abselon | Co-Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Paulus Masehe | Co-Trainer | 28.09.1983(41) | ||
Kaitano Tembo | Erw. Mitarbeiter-Stab | 22.07.1970(54) | ||
MacDonald Makhubedu | Erw. Mitarbeiter-Stab | 01.01.1970(55) | ||
Gift Mashiachidi | Erw. Mitarbeiter-Stab | 01.01.1970(55) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Kgomotso Mosadi |
Pretoria Uni | 21.11.2024 | |
Siyabonga Nkosi |
Venda FA | 21.11.2024 | |
Keletso Sifama |
Cape Town SFC | 21.11.2024 | |
Ntokozo Mtsweni |
Pretoria Uni | 21.11.2024 | |
Kamohelo Mokotjo |
Cape Town FC | 21.11.2024 | |
Elias Mokwana |
Esperance | 21.11.2024 | |
Collins Makgaka |
Baroka | 21.11.2024 | |
Edwin Gyimah |
Vertragslos | 21.11.2024 | |
Larry Bwalya |
Vertragslos | 21.11.2024 | |
S. Vilakazi |
Vertragslos | 21.11.2024 | |
S. Ntiya-Ntiya |
Pretoria CFC | 21.11.2024 | |
Thamsanqa Masiya |
TS Galaxy | 20.11.2024 | |
Tashreeq Morris |
SuperSport | 20.11.2024 | |
Nyiko Mobbie |
SuperSport | 20.11.2024 | |
Lebogang Mabotja |
Marumo | 19.11.2024 |