Marktwert
2,40 M. €
Spieler
7
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Manoel | 35 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||||||
DM | Mateus da Silva | 33 | 15.9 | 68 | 700 T. € | ||||||
MS | Lucao ⇐ Al Khor | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||||
IV | Paulao | 39 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
IV | Renato | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||||
OM | Kendy | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
OM | Diogo Oliveira | 42 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Gustavo Henrique |
Estrela | 06.09.2024 | |
Ronald |
Swansea | 1,50 M. € | 30.01.2024 |
Jorginho |
Karriereende | 22.04.2023 |