Lommel SK

2.Division
Soeverein Stadion (8000 Pl.)
Marktwert
14,95 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
Noch keiner
15 Legionäre
43%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA Amar Abdirahman Ahmed ESTAC Troyes 20 16.1 68 1,50 M. €
DM Diego Rosa Bahia 22 16.3 70 1,50 M. €
ZM Stijn Wuytens 35 16.6 71 1,20 M. €
MS Jason van Duiven Eindhoven 19 15.8 67 1,00 M. €
ZM Lucas Schoofs 27 15.6 67 700 T. €
DM Dries Wouters 27 15.6 67 700 T. €
IV Jesper Tolinsson 21 15.5 66 700 T. €
OM Bryan Smeets 32 15.8 67 700 T. €
DM Ibrahima Kébé Girona 24 15.2 65 500 T. €
ZM Robin Henkens 36 15.6 68 500 T. €
RV Laurens Paulussen 34 15.6 67 500 T. €
RM Jarno Molenberghs 35 15.4 66 400 T. €
TW Kristof van Hout 37 15.4 70 400 T. €
MS Igor Vetokele 32 15.2 64 400 T. €
DM Jentl Gaethofs 31 15.1 64 400 T. €
MS Arne Naudts 31 15.0 63 350 T. €
DM Enrik Ostrc 22 14.8 63 300 T. €
IV Wouter Corstjens 37 15.2 69 300 T. €
RV Kluiverth Aguilar 21 14.7 62 300 T. €
OM Wouter Scheelen 39 15.2 69 300 T. €
MS Jason Adesanya 31 14.8 62 250 T. €
DM Théo Pierrot 30 14.7 62 250 T. €
IV Laurent Lemoine 26 14.7 62 250 T. €
IV Jhon Banguera 20 14.5 60 250 T. €
ZM Sebastiaan Brebels 29 14.6 61 200 T. €
LV Kevin Kis 34 15.0 63 200 T. €
MS Armin Mujakic 29 14.6 61 200 T. €
MS Nicolas Orye 26 14.5 60 150 T. €
MS Dieter Dekelver 45 14.9 66 150 T. €
OM Christophe Bertjens 31 14.6 60 150 T. €
MS Lazar Mijovic 21 14.3 57 100 T. €
TW Dieter Creemers 27 14.4 58 100 T. €
TW Glenn Daniels 30 14.1 55 25 T. €
MS Philippe Paoli 29 14.1 55 25 T. €
IV Yeboah Amankwah 24 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Willem Weijs Co-Trainer 19.02.1987(37)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Koki Saito 23 J. QPR 4,00 M. €
Filip Krastev 23 J. Zwolle 3,00 M. €
Zalán Vancsa 20 J. Gent 1,20 M. €
Caue 22 J. Gil Vicente 800 T. €
Amar Fatah 20 J. Tilburg 500 T. €
I. Boussouf 23 J. Belouizdad 450 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Djordje Gordic
Backa Topola 31.10.2024
Jari De Busser
Deventer 23.08.2024
Filip Krastev
Zwolle 23.07.2024
Thomas Agyepong
Paide 11.06.2024
Rob Nizet
Tilburg 23.01.2024
K. Thordarson
IFK Göteborg 25.10.2023
Scott Bitsindou
Livingston 05.10.2023
Alonso Martínez
New York CFC 03.10.2023
Vini Souza
Sheffield Utd. 12,00 M. € 10.08.2023
Agustin Anello
Sparta R. 04.07.2023
Koki Saito
Sparta R. 24.09.2022
T. Svedkauskas
Marijampole 28.06.2022