Marktwert
1,90 M. €
Spieler
14
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Barna Kesztyüs | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Bence Bíró | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
LA | László Bartha | 37 | 14.9 | 66 | 175 T. € | ||||||
LV | Valentin Hadaro | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
MS | Peter Pölöskey | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | ||||||
IV | Andrej Causic | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||||
MS | Kristóf Tóth-Gábor | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
DM | Tamás Szeles | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
IV | Danilo Pejovic ⇔ Kecskemeti | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
RA | Richard Frank | 34 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||||
IV | Martin Króner | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
TW | Gergö Göcze | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||||
TW | Balazs Egyed | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Donat Helesfay | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Gergö Gyurkits |
Paksi | 15.01.2024 | |
Sámuel Major |
Kozarmisleny SE | 17.07.2023 | |
Bence Kocsis |
Budafoki | 12.07.2023 |