Marktwert
14,80 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
19.10.2024
7 Legionäre
24%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 | Matteo Di Giusto | 24 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
LV | 18 | Souleymane Diaby | 25 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
OM | 6 | Randy Schneider | 23 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LA | 99 | Nishan Burkart | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
ZM | 45 | Alexandre Jankewitz ⇐ Young Boys | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
LA | 29 | Boubacar Fofana | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | 28 | Antoine Baroan | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | 5 | Lukas Mühl ⇐ Spezia | 27 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RA | 17 | Albin Krasniqi ⇐ St. Gallen | 21 | 15.7 | 67 | 800 T. € | ||||
IV | 21 | Loïc Lüthi | 21 | 15.3 | 65 | 600 T. € | ||||
LA | 90 | Josias Lukembila ⇔ Paris FC | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
MS | 15 | Christian Gomis | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | 24 | Silvan Sidler | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 84 | Labinot Bajrami ⇔ FC Zürich | 19 | 14.9 | 63 | 500 T. € | ||||
IV | 16 | Remo Arnold | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
TW | 1 | Stefanos Kapino ⇐ Agrinio | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LM | 20 | Carmine Chiappetta | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
TW | 30 | Markus Kuster | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | 22 | Adrian Durrer ⇐ Lugano | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | 8 | Musa Araz | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | 4 | Basil Stillhart | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | 27 | Fabian Rohner ⇐ FC Zürich | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | 19 | Elias Maluvunu | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||
LV | 3 | Tobias Schättin | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | 23 | Granit Lekaj | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
DM | 11 | Fabian Frei ⇐ Basel | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
ZM | 7 | Luca Zuffi | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
MS | 9 | Roman Buess | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 75 | Antonio Spagnoli | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Ognjen Zaric | Trainer | 14.01.1989(35) | ||
Fabian Raue | Co-Trainer | 21.07.1993(31) | ||
Dario Zuffi | Co-Trainer | 07.12.1964(60) | ||
Stephan Lehmann | Torwart-Trainer | 15.08.1963(61) | ||
Philipp Bowald | Torwart-Trainer | 18.05.1988(36) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Yannick Schmid |
FC Wil | 03.09.2024 | |
F. Rodriguez |
Vertragslos | 29.08.2024 | |
Thibault Corbaz |
Vertragslos | 29.08.2024 | |
Armin Abaz |
Vertragslos | 29.08.2024 | |
Neftali Manzambi |
Vertragslos | 29.08.2024 | |
Noe Holenstein |
Schaffhausen | 29.08.2024 | |
M. Goncalves |
Neuchatel | 29.08.2024 | |
Aldin Turkes |
FK Sarajevo | 29.08.2024 | |
A. Gantenbein |
Schalke 04 | 300 T. € | 13.06.2024 |
Samir Ramizi |
Neuchatel | 04.04.2024 | |
Samuel Ballet |
Como | 1,80 M. € | 29.01.2024 |
Roy Gelmi |
Vaduz | 05.01.2024 | |
Kevin Costinha |
Vertragslos | 08.10.2023 | |
Jozef Pukaj |
Karriereende | 15.09.2023 | |
Hekuran Kryeziu |
Vertragslos | 28.07.2023 |