Marktwert
5,30 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Othman El Kabir | 33 | 16.1 | 69 | 800 T. € | ||||||
ZM | Robin Book | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||||
IV | Joakim Karlsson | 35 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||||
DM | Fredric Fendrich | 36 | 15.5 | 67 | 450 T. € | ||||||
MS | Jakob Orlov | 38 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
LM | Tommy Thelin | 41 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||||
MS | Filip Möller Delaveris | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
MS | Marko Nikolic | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||||
LA | Adrian Edqvist | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
IV | Henrik Löfkvist | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
TW | Anton Cajtoft | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
MS | Fredrik Olsson | 39 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
RM | Jesper Svensson | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||||
DM | Samuel Adrian ⇔ Malmö | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
IV | Marcus Degerlund | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
DM | Enock Kwakwa | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
LA | Alexander Nilsson | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||||
MS | Perparim Beqaj | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
ZM | Adam Fägerhag | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
DM | Anton Andreasson | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € | ||||||
RA | Flamur Dzelili | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Andrés García | Trainer | 10.04.1984(40) | ||
Patrik Ingelsten | Trainer | 25.01.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
A. Berntsson |
Klaksvik | 23.08.2024 | |
Adam Ben Lamin |
CS Sfaxien | 16.01.2024 | |
Peter Gwargis |
Degerfors | 10.05.2023 | |
N. Dahlström |
Varbergs | 10.05.2023 | |
Tom Amos |
Beer Sheva | 17.01.2023 | |
Assad Al Hamlawi |
Varbergs | 10.01.2023 | |
Junes Barny |
Karriereende | 27.07.2022 |