Marktwert
14,90 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | 23 | Tadeu | 32 | 16.7 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RA | 7 | Vinicius | 31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||||
IV | 29 | Reynaldo ⇔ Coritiba | 28 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
IV | 14 | Lucas Ribeiro | 25 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
OM | 80 | Rildo ⇔ Juventude | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
RM | 20 | Diego | 29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
MS | 33 | Thiago Galhardo ⇔ Porto Alegre | 35 | 16.2 | 70 | 800 T. € | ||||
LV | 12 | Cristiano | 31 | 15.6 | 66 | 650 T. € | ||||
IV | Messias ⇐ Santos | 30 | 15.4 | 66 | 600 T. € | |||||
DM | 16 | Aloísio ⇐ Estrela | 28 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
OM | 27 | Alesson | 25 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
ZM | 25 | Ian Luccas ⇐ Cruzeiro | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | ||||
LA | 31 | Pedro Junqueira | 20 | 15.0 | 63 | 500 T. € | ||||
IV | 43 | Edu | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
ZM | 40 | Everton Morelli ⇔ Maringa Futebol Clube (PR) | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LA | 11 | Mateus Goncalves ⇐ EC Vitoria | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | 21 | Jhonny Lucas | 24 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | 77 | Allano | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
DM | 19 | Edson | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
LV | 6 | Sander | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
LV | Sander ⇐ Recife | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | |||||
RV | 22 | Apodi | 38 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
TW | 88 | Marcelo Rangel | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | ||||
IV | 4 | David Braz ⇐ Fluminense | 37 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
MS | 18 | Breno Herculano | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 94 | Matheus Alves | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Felipe | 30 J. | Recife | 1,20 M. € | ||
Albano | 27 J. | Parana Clube | 150 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Martín Rea |
Deportivo | 07.11.2024 | |
Iván Torres |
Luqueno | 07.11.2024 | |
Sidimar |
Athletic Club (MG) | 07.11.2024 | |
Yan Souto |
Juventude | 24.07.2024 | |
Guilherme |
Changchun Y. | 24.05.2024 | |
A. Oliveira |
Suwon FC | 20.05.2024 | |
Julián Palacios |
Tripolis | 30.01.2024 | |
Maguinho |
Goianiense | 21.01.2024 | |
Dodo |
Ponte Preta | 18.01.2024 | |
Hugo |
Corinthians | 14.01.2024 | |
Willian Oliveira |
EC Vitoria | 14.01.2024 | |
Joao Magno |
Gwangju FC | 13.01.2024 | |
Philippe Costa |
Vertragslos | 03.01.2024 | |
Bruno Santos |
Vertragslos | 02.01.2024 | |
Raphael Guzzo |
Vertragslos | 02.01.2024 |