Marktwert
292,20 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
23.04.2025
25 Legionäre
83%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | ![]() |
10 | ![]() |
Mason Greenwood | 23 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 4,45 M. € | 2029 | ||
ZM | ![]() |
25 | ![]() |
Adrien Rabiot | 30 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 8,83 M. € | 2026 | ||
OM | ![]() |
![]() |
Angel Gomes ⇐ ![]() |
24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 593 T. € | - | |||
DM | ![]() |
![]() |
Pierre-Emile Höjbjerg ⇐ ![]() |
29 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 5,93 M. € | - | |||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Leonardo Balerdi | 26 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 1,48 M. € | 2028 | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Amine Gouiri | 25 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 1,01 M. € | 2029 | ||
IV | ![]() |
![]() |
CJ Egan-Riley ⇐ ![]() |
22 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | 296 T. € | - | |||
MS | ![]() |
3 | ![]() |
Quentin Merlin | 23 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 474 T. € | 2028 | ||
LA | ![]() |
![]() |
Jonathan Rowe ⇐ ![]() |
22 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | - | - | |||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Amine Harit | 28 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 4,92 M. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
![]() |
Azzedine Ounahi ⇐ ![]() |
25 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 830 T. € | - | |||
ZM | ![]() |
21 | ![]() |
Valentin Rongier | 30 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 2,85 M. € | 2026 | ||
ZM | ![]() |
![]() |
Ismael Koné ⇐ ![]() |
23 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | - | - | |||
RV | ![]() |
62 | ![]() |
Amir Murillo | 29 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 356 T. € | 2028 | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Faris Moumbagna | 25 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 59 T. € | 2028 | ||
MS | ![]() |
![]() |
Neal Maupay ⇐ ![]() |
28 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 2,96 M. € | - | |||
DM | ![]() |
19 | ![]() |
Geoffrey Kondogbia | 32 | 17.8 | 74 | 8,00 M. € | 6,34 M. € | 2027 | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Geronimo Rulli | 33 | 17.9 | 75 | 8,00 M. € | - | 2027 | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Luiz Felipe | 28 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | 2026 | ||
ZM | ![]() |
34 | ![]() |
Bilal Nadir | 21 | 17.1 | 71 | 5,00 M. € | 33 T. € | 2026 | ||
IV | ![]() |
13 | ![]() |
Derek Cornelius | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2028 | ||
IV | ![]() |
![]() |
Bamo Meïté ⇐ ![]() |
24 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 296 T. € | - | |||
LV | ![]() |
6 | ![]() |
Ulisses Garcia | 29 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 830 T. € | 2028 | ||
RV | ![]() |
29 | ![]() |
Pol Lirola | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,66 M. € | 2026 | ||
TW | ![]() |
12 | ![]() |
Jeffrey de Lange | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2027 | ||
TW | ![]() |
36 | ![]() |
Rubén Blanco | 29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 711 T. € | 2026 | ||
TW | ![]() |
![]() |
Simon Ngapandouetnbu ⇐ ![]() |
22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | 178 T. € | 2026 | |||
RA | ![]() |
![]() |
Francois Mughe ⇐ ![]() |
21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | 51 T. € | - | |||
OM | ![]() |
50 | ![]() |
Darryl Bakola | 17 | 14.1 | 58 | 200 T. € | - | 2027 | ||
TW | ![]() |
40 | ![]() |
Jelle Van Neck | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | 33 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Roberto De Zerbi | Trainer | 06.06.1979(46) |
![]() |
![]() |
Jacques Abardonado | Co-Trainer | 27.05.1978(47) |
![]() |
![]() |
Andrea Maldera | Co-Trainer | 18.05.1971(54) |
![]() |
![]() |
Jon Pascua | Torwart-Trainer | 25.07.1972(52) |
![]() |
![]() |
Alexandre Salvat | Torwart-Trainer | 31.03.1987(38) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
500 T. € | 27.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
25.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
100 T. € | 25.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
4,80 M. € | 25.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
23,00 M. € | 24.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
22.04.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
22.04.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
15.02.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
26,00 M. € | 25.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
18.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
10.11.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.09.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
4,00 M. € | 05.09.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
15,00 M. € | 02.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 01.08.2024 |