Marktwert
239,95 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
10.11.2024
17 Legionäre
61%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 18 | Rayan Cherki | 21 | 18.1 | 77 | 20,00 M. € | 3,50 M. € | 2026 | ||||
MS | 69 | Georges Mikautadze ⇐ Metz | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | - | 2028 | ||||
RA | 37 | Ernest Nuamah ⇐ Molenbeek | 21 | 18.0 | 76 | 18,00 M. € | 415 T. € | 2028 | ||||
ZM | 6 | Maxence Caqueret | 24 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 3,26 M. € | 2027 | ||||
LA | 17 | Said Benrahma ⇐ West Ham | 29 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 3,56 M. € | 2027 | ||||
RA | 11 | Malick Fofana | 19 | 17.7 | 74 | 15,00 M. € | 59 T. € | 2028 | ||||
IV | 19 | Moussa Niakhaté ⇐ Nottm Forest | 28 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 3,85 M. € | 2028 | ||||
MS | 9 | Gift Orban | 22 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 296 T. € | 2028 | ||||
LA | 12 | Wilfried Zaha ⇔ Galatasaray | 32 | 18.0 | 75 | 10,00 M. € | 7,71 M. € | 2026 | ||||
MS | 10 | Alexandre Lacazette | 33 | 18.0 | 75 | 9,00 M. € | 5,28 M. € | 2025 | ||||
RM | 98 | Ainsley Maitland-Niles | 27 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 3,85 M. € | 2027 | ||||
IV | 27 | Warmed Omari ⇔ Rennes | 24 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 356 T. € | 2027 | ||||
ZM | 7 | Jordan Veretout ⇐ Marseille | 31 | 17.7 | 74 | 8,00 M. € | 5,45 M. € | 2026 | ||||
LV | 3 | Nicolás Tagliafico | 32 | 17.8 | 74 | 8,00 M. € | 2,43 M. € | 2025 | ||||
DM | 15 | Tanner Tessmann ⇐ Venezia | 23 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | - | 2029 | ||||
IV | 55 | Duje Caleta-Car ⇐ Southampton | 28 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 1,78 M. € | 2027 | ||||
LV | 16 | Abner ⇐ Betis Sevilla | 24 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 830 T. € | 2029 | ||||
TW | 23 | Lucas Perri | 27 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 593 T. € | 2028 | ||||
ZM | 8 | Corentin Tolisso | 30 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 4,92 M. € | 2027 | ||||
RV | 20 | Saël Kumbedi | 19 | 16.9 | 70 | 5,00 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
RV | 22 | Clinton Mata | 32 | 17.2 | 72 | 4,00 M. € | 2,02 M. € | 2026 | ||||
ZM | 34 | Mahamadou Diawara | 19 | 16.5 | 69 | 3,00 M. € | 58 T. € | 2028 | ||||
DM | 31 | Nemanja Matic | 36 | 17.2 | 74 | 3,00 M. € | 2,79 M. € | 2026 | ||||
TW | 1 | Anthony Lopes | 34 | 16.9 | 72 | 2,00 M. € | 3,73 M. € | 2025 | ||||
TW | 40 | Rémy Descamps ⇐ Vertragslos | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
DM | 4 | Paul Akouokou | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | 356 T. € | 2027 | ||||
TW | 30 | Justin Bengui Joao | 19 | 14.5 | 61 | 300 T. € | 59 T. € | 2025 | ||||
RV | Irvyn Lomami ⇐ Laval | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Pierre Sage | Trainer | 05.05.1979(45) | ||
Jorge Maciel | Co-Trainer | 30.10.1985(39) | ||
Jamal Alioui | Co-Trainer | 02.06.1982(42) | ||
Remy Vercoutre | Torwart-Trainer | 26.06.1980(44) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Orel Mangala | 26 J. | Everton | 20,00 M. € | ||
Johann Lepenant | 22 J. | Nantes | 7,00 M. € | ||
Jeffinho | 24 J. | Botafogo | 5,00 M. € | ||
Adryelson | 26 J. | Botafogo | 4,00 M. € | ||
Amin Sarr | 23 J. | H. Verona | 4,00 M. € | ||
Achraf Laâziri | 21 J. | Molenbeek | 400 T. € | ||
Islamdine Halifa | 20 J. | Molenbeek | 400 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Florent Sanchez |
Orléans | 17.12.2024 | |
Dejan Lovren |
PAOK | frei | 28.09.2024 |
Sinaly Diomandé |
Auxerre | frei | 31.08.2024 |
Mama Baldé |
Brest | 4,50 M. € | 31.08.2024 |
M. Arouch |
Botafogo | frei | 23.08.2024 |
Mamadou Sarr |
Straßburg | 10,00 M. € | 23.08.2024 |
J. O'Brien |
Everton | 19,50 M. € | 31.07.2024 |
M. Patouillet |
Sochaux | 13.07.2024 | |
Henrique Silva |
Vertragslos | 13.07.2024 | |
Tino Kadewere |
Nantes | 13.07.2024 | |
Skelly Alvero |
Bremen | 4,75 M. € | 13.06.2024 |
Diego Moreira |
Chelsea | 05.02.2024 | |
Rémy Riou |
Paris FC | frei | 12.01.2024 |
J. Reine-Adélaïde |
Molenbeek | frei | 07.09.2023 |
Bradley Barcola |
Paris SG | 45,00 M. € | 01.09.2023 |