Marktwert
120,90 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
10.11.2024
10 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 2 | Bradley Locko | 22 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 534 T. € | 2027 | ||||
ZM | 20 | Pierre Lees-Melou | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | 2,07 M. € | 2027 | ||||
ZM | 45 | Mahdi Camara | 26 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 415 T. € | 2026 | ||||
RM | 21 | Romain Faivre ⇔ Bournemouth | 26 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 2,07 M. € | 2028 | ||||
RA | 10 | Romain Del Castillo | 28 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 593 T. € | 2027 | ||||
RA | 17 | Abdallah Sima ⇔ Brighton | 23 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 474 T. € | 2025 | ||||
IV | 5 | Brendan Chardonnet | 30 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 593 T. € | 2027 | ||||
ZM | 8 | Hugo Magnetti | 26 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
IV | 44 | Soumaïla Coulibaly ⇔ Dortmund | 21 | 17.2 | 72 | 6,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||||
OM | 9 | Kamory Doumbia ⇐ Reims | 21 | 17.1 | 71 | 5,00 M. € | 237 T. € | 2029 | ||||
LA | 34 | Ibrahim Salah ⇔ Rennes | 23 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 237 T. € | 2027 | ||||
MS | 14 | Mama Baldé ⇐ Lyon | 29 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 296 T. € | 2027 | ||||
TW | 40 | Marco Bizot | 33 | 17.3 | 73 | 4,00 M. € | 711 T. € | 2026 | ||||
IV | 6 | Edimilson Fernandes ⇔ Mainz | 28 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,78 M. € | 2026 | ||||
IV | 3 | Abdoulaye Ndiaye ⇔ ESTAC Troyes | 22 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | 2028 | ||||
RV | 27 | Kenny Lala | 33 | 17.1 | 72 | 3,00 M. € | 534 T. € | 2025 | ||||
MS | 19 | Ludovic Ajorque ⇔ Mainz | 30 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 1,78 M. € | 2026 | ||||
LM | 26 | Mathias Pereira Lage | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 474 T. € | 2025 | ||||
LV | 22 | Massadio Haidara ⇐ Lens | 32 | 16.7 | 70 | 2,00 M. € | 415 T. € | 2025 | ||||
LV | 23 | Jordan Amavi ⇐ Marseille | 30 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 2,96 M. € | 2025 | ||||
RV | 24 | Julien Le Cardinal ⇐ Lens | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 296 T. € | 2027 | ||||
DM | 28 | Jonas Martin | 34 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | 771 T. € | 2025 | ||||
LM | 11 | Axel Camblan | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | 33 T. € | 2025 | ||||
RV | 12 | Luck Zogbé | 19 | 14.9 | 63 | 500 T. € | 33 T. € | 2027 | ||||
TW | 30 | Grégoire Coudert | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | 42 T. € | 2027 | ||||
TW | 50 | Noah Jauny | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Eric Roy | Trainer | 26.09.1967(57) | ||
Julien Lachuer | Co-Trainer | 15.11.1976(48) | ||
Bruno Grougi | Co-Trainer | 26.04.1983(41) | ||
Christophe Revel | Torwart-Trainer | 25.03.1979(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Lilian Brassier | 25 J. | Marseille | 12,00 M. € | ||
K. Dembélé | 21 J. | QPR | 900 T. € | ||
H. | 25 J. | Red Star | 600 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Yan Marillat |
Vertragslos | 05.09.2024 | |
J. Douaron |
Palermo | 4,00 M. € | 31.08.2024 |
Achraf Dari |
Al Ahly | 1,80 M. € | 29.08.2024 |
Josué Escartin |
Red Star | frei | 12.08.2024 |
Tairyk Arconte |
Pau | 600 T. € | 31.07.2024 |
Steve Mounié |
Augsburg | frei | 05.07.2024 |
Adrien Lebeau |
Rostock | frei | 02.07.2024 |
C. Hérelle |
Metz | 01.09.2023 | |
J. Duverne |
Nantes | frei | 31.08.2023 |
Jere Uronen |
Charlotte | 600 T. € | 03.08.2023 |
Franck Honorat |
Mönchengladbach | 8,00 M. € | 11.07.2023 |
Noah Fadiga |
Vertragslos | 11.07.2023 | |
Loïc Rémy |
Vertragslos | 07.07.2023 | |
Haris Belkebla |
Vertragslos | 02.07.2023 | |
Islam Slimani |
Anderlecht | frei | 01.02.2023 |