Marktwert
245 T. €
Spieler
34
Letzter voller Check
02.10.2024
13 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Volodymyr Pryiomov | 39 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
MS | Laurynas Kulikas | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Björn Lambach | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
MS | Christopher Kramer ⇐ Kilia Kiel | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||||
DM | Murat Rasgele | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RV | Kenny Korup | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Nick Neca | 25 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
OM | Diego Berendsohn | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
DM | Sebastian Sältz | 38 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
DM | Iliq Katalski | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Stefan Djordjevic | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
IV | Sabri Nasri | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Jesse Mensah Blohm | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | Issam Khemiri | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
TW | Yalcin Ucan | 37 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
IV | Dorian Balla | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Luis Honig | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Selcuk Tidim | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Paul Falk | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Deniz Grothe | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Marcin Stawecki | 34 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
IV | Hannes Kracht | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Sebastian Gohrke | 38 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
LA | Paulinus Igbokwe | 36 | 14.4 | 56 | 0 € | ||||
MS | Marvin Baese | 33 | 14.3 | 54 | 0 € | ||||
OM | Beytullah Bilgen | 35 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
TW | Yilmaz Caglar | 34 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
IV | Philipp Lorenzen | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Agron Gashi | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Marcel Stölting | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | Christopher Newe | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
IV | Christopher Prühs | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | Julien Huber | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | Emanuel Rivera | 34 | 14.4 | 55 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Abdel Hathat |
TSV Sasel | 29.09.2023 |