Marktwert
3,50 M. €
Spieler
11
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Guilherme Guedes | 25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||||
LA | Weslley | 32 | 15.7 | 66 | 650 T. € | ||||||
IV | Flavio Boaventura | 37 | 15.8 | 72 | 600 T. € | ||||||
MS | Luiz Eduardo | 38 | 15.7 | 71 | 550 T. € | ||||||
OM | Marcio Mossoro | 41 | 15.0 | 67 | 225 T. € | ||||||
RV | Marcos Ytalo ⇐ Ceara SC | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
OM | Gabriel Nunes | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
DM | Araujo | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
LV | Renan Luis | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||||
MS | Jeam | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
TW | Rafael Copetti | 33 | 14.6 | 58 | 75 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|