Marktwert
4,75 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
Noch keiner
6 Legionäre
20%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Dániel Prosser | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Zsombor Nagy | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LM | Aleksandar Jovanovic | 40 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
IV | Bence Toth | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Richárd Nagy ⇔ Paksi | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | Krisztián Géresi | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | Gabor Toth | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
MS | Peter Andorka | 40 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
OM | Martin Palincsár | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
ZM | Martin Hudak | 30 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
MS | Milán Klausz ⇔ Zalaegerszeg | 19 | 14.2 | 58 | 175 T. € | ||||
TW | Levente Szantai | 41 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
IV | Stefan Deak | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
LV | Marko Dinjar | 38 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
MS | Tamas Takacs | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
MS | Aron Dobos | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RM | Robert Kövári | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
DM | Zoltan Farkas | 35 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||
OM | Patrik Nyari | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Norbert Kundrak | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
ZM | Istvan Bodis | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Krisztian Kuti | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
LM | Patrik Kiraly | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Attila Haris | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Miroslav Grumic | 40 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
IV | Bekim Kapic | 45 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
IV | Ferenc Papp | 35 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||
IV | Miklos Balogh | 36 | 14.7 | 60 | 75 T. € | ||||
LV | Giorgos Vasiliou | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Balázs Rácz | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Attila Temesvari |
Paksi | 09.07.2023 | |
Bence Varga |
MTK Budapest | 13.05.2023 | |
Kevin Csoboth |
Ujpest | 13.08.2022 | |
K. Horváth |
FC Turin | 11.08.2022 |