Real Madrid

LaLiga
Santiago Bernabeu (81044 Pl.)
Marktwert
1.026,00 M. €
Spieler
23
Letzter voller Check
23.11.2023
15 Legionäre
65%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
LA 7 Vinícius Júnior 23 20.0 96 150,00 M. € 20,27 M. € 2025
ZM 5 Jude Bellingham Dortmund 20 19.8 94 150,00 M. € 20,27 M. € 2029
ZM 15 Federico Valverde 25 19.7 92 100,00 M. € 10,73 M. € 2027
RA 11 Rodrygo 22 19.7 92 100,00 M. € 7,88 M. € 2025
ZM 12 Eduardo Camavinga 21 19.5 90 90,00 M. € 8,06 M. € 2027
DM 18 Aurélien Tchouaméni 22 19.6 91 90,00 M. € 12,21 M. € 2028
IV 3 Éder Militão 25 19.3 88 70,00 M. € 9,13 M. € 2025
TW 1 Thibaut Courtois 31 18.9 83 45,00 M. € 15,12 M. € 2026
IV 4 David Alaba 31 18.8 82 40,00 M. € 21,46 M. € 2026
IV 22 Antonio Rüdiger 30 18.5 80 32,00 M. € 12,51 M. € 2026
LV 23 Ferland Mendy 28 18.2 78 20,00 M. € 10,14 M. € 2025
OM 21 Brahim Díaz AC Mailand 24 18.2 78 20,00 M. € 7,11 M. € 2025
TW 25 Kepa Arrizabalaga Chelsea 29 18.1 77 18,00 M. € 8,71 M. € 2025
LV 20 Fran García Vallecano 24 18.0 76 15,00 M. € 5,10 M. € 2027
OM 24 Arda Güler Fenerbahce 18 17.6 74 15,00 M. € 5,28 M. € 2029
ZM 8 Toni Kroos 33 18.3 77 15,00 M. € 23,71 M. € 2024
RV 2 Daniel Carvajal 31 18.0 75 12,00 M. € 9,13 M. € 2025
ZM 19 Dani Ceballos 27 17.9 75 12,00 M. € 7,65 M. € 2027
ZM 10 Luka Modric 38 18.2 81 10,00 M. € 21,22 M. € 2024
RV 17 Lucas Vázquez 32 17.5 73 6,00 M. € 6,28 M. € 2024
MS 14 Joselu Espanyol 33 17.6 74 6,00 M. € 2,85 M. € 2025
TW 13 Andriy Lunin 24 17.2 72 5,00 M. € 3,20 M. € 2024
IV 6 Nacho Fernández 33 17.5 73 5,00 M. € 7,88 M. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Carlo Ancelotti Trainer 10.06.1959(64)
Davide Ancelotti Co-Trainer 22.07.1989(34)
Luis Llopis Torwart-Trainer 26.11.1964(59)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Rafa Marín 21 J. D. Alaves 5,00 M. €
Juanmi Latasa 22 J. Getafe 3,00 M. €
Jesús Vallejo 26 J. Granada 2,00 M. €
Reinier 21 J. Frosinone 2,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Ã. Odriozola
Real Sociedad 3,00 M. € 02.09.2023
Ã. Rodríguez
Real II 22.08.2023
Luis López
Mirandes 26.07.2023
Antonio Blanco
D. Alaves 26.07.2023
Marco Asensio
Vertragslos 30.06.2023
Mariano Díaz
Vertragslos 30.06.2023
Eden Hazard
Vertragslos 30.06.2023
Karim Benzema
Ittihad Club frei 30.06.2023
Casemiro
ManUnited 70,65 M. € 20.08.2022
M. Gutiérrez
Real II 03.08.2022
Takefusa Kubo
Real Sociedad 6,50 M. € 21.07.2022
Luka Jovic
Florenz 10.07.2022
Gareth Bale
LAFC 09.07.2022
Marcelo
Vertragslos 05.07.2022
Isco
Vertragslos 04.07.2022