Club Leon FC

Liga MX
Leon (31297 Pl.)
Marktwert
32,45 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
19.09.2024
9 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
IV 22 Adonis Frias 26 17.2 72 5,00 M. €
IV 21 Stiven Barreiro 30 16.8 71 3,20 M. €
MS 29 Jhonder Cádiz Famalicao 29 16.8 71 3,00 M. €
RA 7 Iván Moreno Puebla 26 16.5 70 2,00 M. €
LV 26 Salvador Reyes America 26 16.5 70 2,00 M. €
OM 19 Diego Hernández Botafogo 24 16.5 70 2,00 M. €
LV 2 Mauricio Isais Toluca 23 16.3 70 1,50 M. €
ZM 30 Gonzalo Nápoli 24 16.3 70 1,50 M. €
MS 20 Alfonso Alvarado 24 16.3 70 1,50 M. €
MS 14 Ettson Ayón Queretaro 23 16.2 69 1,20 M. €
IV 25 Paul Bellón 27 16.2 69 1,20 M. €
DM 13 Jordy Alcívar Ind. Del Valle 25 16.2 69 1,20 M. €
OM 8 Luciano Cabral Coquimbo 29 16.2 69 1,20 M. €
RA 17 Daniel Hernández Pachuca 23 16.1 69 1,00 M. €
ZM 18 Andrés Guardado 38 16.5 75 1,00 M. €
LA 15 Edgar Guerra 23 16.1 69 1,00 M. €
RV 28 David Ramírez 29 16.1 69 1,00 M. €
LA 11 Stiven Mendoza Adana DS 32 16.3 69 1,00 M. €
IV 3 Pedro Hernández Celaya FC 24 15.2 65 500 T. €
TW 1 Alfonso Blanco 37 15.2 69 300 T. €
TW 12 Óscar Jiménez America 36 14.9 63 150 T. €
ZM 31 Sebastián Santos 21 13.9 52 0 €
TW 23 Óscar García 21 13.9 52 0 €
RV 32 Luis Cervantes 23 14.0 53 0 €
IV 35 Diego Luna 23 14.0 53 0 €
RA 33 Héctor Uribe 20 13.8 51 0 €
IV 34 Víctor Barajas 21 13.9 52 0 €
MS 27 Ángel Estrada 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Eduardo Berizzo Trainer 13.11.1969(55)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Federico Viñas 26 J. Oviedo 5,00 M. €
Nicolás López 31 J. Nacional 2,00 M. €
Alan Medina 26 J. Penarol 2,00 M. €
F. Martínez 28 J. Everton 1,50 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Byron Castillo
Barcelona SC 30.11.2024
Fidel Ambríz
Monterrey 6,70 M. € 29.08.2024
O. Rodríguez
Tigres 2,30 M. € 23.08.2024
Iván Rodríguez
America 01.08.2024
Rodolfo Cota
America 01.08.2024
William Tesillo
Nacional 01.08.2024
E. Hernández
Atl. La Paz 01.08.2024
Óscar Villa
Cancun FC 01.08.2024
Armando León
Rangers 01.08.2024
Ángel Mena
Pachuca 01.08.2024
Pedro Hernández
Celaya FC 13.01.2024
Lucas Romero
Cruzeiro 900 T. € 12.01.2024
Omar Fernández
Everton 11.01.2024
Borja Sánchez
Oviedo 09.01.2024
Jorge Diaz Price
Yalmakan FC 02.10.2023