Real Saragossa

LaLiga2
La Romareda (34.596 Pl.)
Marktwert
28,78 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
15.10.2025
10 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
PosNat#Name AlterTrendTC FIFATalentMarktwert
ZM 14 Francho Serrano 24 16.9 71 3,50 M. €
ZM 6 Keidi Bare 28 16.5 70 2,00 M. €
RA 21 Valery Fernandez Vertragslos 26 16.5 70 2,00 M. €
HS 11 Samed Bazdar 21 16.4 69 2,00 M. €
MS 7 Mario Soberon 28 16.5 70 2,00 M. €
RA 17 Sebas Moyano Vertragslos 28 16.3 70 1,60 M. €
ZM 8 Toni Moya 27 16.3 70 1,50 M. €
TW 1 Esteban Andrada Monterrey 34 16.7 72 1,50 M. €
LV 3 Dani Tasende 25 16.3 70 1,50 M. €
ZM 10 Raúl Guti 29 16.3 70 1,50 M. €
HS 29 Pau Sans 21 16.2 69 1,50 M. €
RA 18 Paulino de la Fuente Vertragslos 28 16.2 69 1,40 M. €
MS 9 Dani Gómez 27 16.1 69 1,00 M. €
DM 24 Paul Akouokou Lyon 28 15.8 68 800 T. €
MS 19 Kenan Kodro Ferencvaros 32 16.0 68 800 T. €
IV 4 Pablo Insua Granada 32 15.6 66 600 T. €
IV 5 Tachi Vertragslos 28 15.4 66 600 T. €
RV 20 Martin Aguirregabiria Vertragslos 29 15.4 66 600 T. €
IV 22 Sebastian Kosa 22 15.2 65 500 T. €
IV 16 Aleksandar Radovanovic Almeria 32 15.4 65 500 T. €
MS 12 Sinan Bakis Zabrze 31 15.1 64 400 T. €
LV 15 Carlos Pomares Vertragslos 33 15.1 64 300 T. €
RV 2 Juan Sebastian 23 14.7 62 250 T. €
TW 13 Adrian Rodriguez D. Alaves 25 14.6 61 200 T. €
MS 23 Marcos Cuenca 23 14.6 61 200 T. €
ZM 33 Yussif Saidu 20 13.9 53 25 T. €
NameFunktionGeburtstag
Emilio Larraz Trainer 19.02.1968 (57)
Boris Antón Co-Trainer 27.02.1987 (38)
Verliehen
SpielerAlterLeih-VereinMarktwertTrend
Adrian Liso 20 J. Getafe 4,00 M. €
Andrés Borge 24 J. Arenteiro 400 T. €
Gori Gracia 23 J. Ibiza 50 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Ager Aketxe Johor DT 14.10.2025
Carlos Nieto Tarazona 14.10.2025
Gaetan Poussin Red Star 14.10.2025
Ivan Calero CyD Leonesa 14.10.2025
Jair Amador Eibar 25.07.2025
Marcos Luna Almeria 17.07.2025
Bernardo Vital Bialystok 300 T. € 10.07.2025
Lluis Lopez Vertragslos 07.07.2025
Joan Femenias Vertragslos 07.07.2025
Marc Aguado Elche 05.02.2025
C. Álvarez Karriereende 04.02.2025
Ivan Azon Como 2,00 M. € 04.02.2025
Sergio Bermejo Gil Vicente 750 T. € 24.01.2025
Sabin Merino Vertragslos 23.11.2024
Dani Rebollo Gimnastic 13.10.2024