Marktwert
9,70 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
13.05.2024
7 Legionäre
26%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Luciano Arriagada ⇔ Athletico-PR | 22 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
MS | Gonzalo Rios | 32 | 16.2 | 68 | 900 T. € | ||||
RV | Nicolás Fernández | 25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
ZM | Oliver Rojas | 24 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
TW | Tomás Ahumada | 23 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
OM | Marco Collao | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Guillermo Ortiz ⇔ Godoy Cruz | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | Luckas Carreño ⇔ Serena | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
LA | Paolo Guajardo | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
MS | Ignacio Jeraldino | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | Alessandro Riep | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
MS | Nicolás Orellana | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Lautaro Palacios | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
DM | Santiago Dittborn | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Diego Monreal | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Emanuel Cecchini | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | Omar Carabalí ⇐ Colo-Colo | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LA | Gonzalo Álvarez | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | Germán Guiffrey | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | Gonzalo Collao | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Fabián Torres | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
OM | Nicolás Aedo | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Cristobal Munoz | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | Javier Quiñones | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Daniel Piña | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
OM | Carlos Villanueva | 38 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
MS | Edruan Paredes | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Francisco Arrue | Trainer | 07.08.1977(47) | ||
Felipe Salinas | Co-Trainer | 12.05.1982(42) | ||
Nelson Tapia | Torwart-Trainer | 22.09.1966(58) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Michael Fuentes | 26 J. | Palestino | 500 T. € | ||
Luis Riveros | 26 J. | CerroPorteno | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
T. Rodríguez |
Burgos | 13.10.2024 | |
Óscar Ustari |
Miami | 12.09.2024 | |
F. Pinochet |
Audax II | 12.05.2024 | |
Joaquín García |
Lautaro de Buin | 12.05.2024 | |
Roberto Cereceda |
San Antonio Unido | 12.05.2024 | |
Marlon Carrasco |
Quillota | 12.05.2024 | |
Marcelo Diaz |
Universidad | 12.05.2024 | |
Esteban Matus |
La Calera | 12.05.2024 | |
S. Pereira |
Everton | 12.05.2024 | |
Gabriel Hachen |
Platense | 27.01.2024 | |
M. Sepúlveda |
Universidad | 22.01.2024 | |
Jhonatan Candia |
Barracas C. | 18.01.2024 | |
Osvaldo Bosso |
Nublense | 15.01.2024 | |
Carlos Labrín |
Nublense | 15.01.2024 | |
Joaquín Munoz |
Deportes Concepcion | 13.01.2024 |