Marktwert
1,55 M. €
Spieler
9
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
11%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Gabriel Gomez | 40 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||||
MS | Daniel Lloreda | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
MS | Boris Alfaro | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||||
RA | Luis Zúniga ⇐ Guapiles | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
DM | Manuel Vargas | 33 | 14.7 | 60 | 125 T. € | ||||||
LM | Jorge Méndez ⇔ Caldas | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
HS | Isidoro Hinestroza | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
LA | Ruben Barrow | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Carlos Rivera | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Roderick Miller |
Turan-Tovuz | 14.11.2023 | |
Cristian Zuniga |
P. Zeledon | 26.02.2023 |