Marktwert
21,50 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
21.11.2024
4 Legionäre
11%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 5 | Nkosinathi Sibisi | 29 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | ||||
MS | 10 | Patrick Maswanganyi | 26 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | ||||
MS | 19 | Tshegofatso Mabasa ⇐ Swallows | 28 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||||
RV | 30 | Deano Van Rooyen ⇐ Stellenbosch | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
LA | 14 | Monnapule Saleng | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
IV | 27 | Tapelo Xoki | 29 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
IV | 6 | Olisa Ndah | 26 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
TW | 1 | Melusi Buthelezi | 26 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
RM | 26 | Bandile Shandu | 29 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
ZM | 15 | Ndabayithethwa Ndlondlo | 29 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
ZM | 20 | Goodman Mosele ⇐ Chippa U. | 25 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
LA | 3 | Relebohile Mofokeng | 20 | 15.6 | 66 | 800 T. € | ||||
LV | 23 | Innocent Maela | 32 | 16.0 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | 2 | Thabiso Monyane | 24 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||||
OM | 25 | Karim Kimvuidi | 22 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||||
LV | 29 | Paseka Mako | 30 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
TW | 24 | Sipho Chaine | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
MS | 9 | Zakhele Lepasa | 27 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
MS | 17 | Evidence Makgopa | 24 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
OM | 18 | Kabelo Dlamini | 28 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
DM | 4 | Miguel Timm | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | 12 | Katlego Otladisa | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LA | 7 | Deon Hotto | 34 | 15.5 | 66 | 450 T. € | ||||
ZM | 16 | Thalente Mbatha ⇔ SuperSport | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | 39 | Sandile Mthethwa | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | 36 | Boitumelo Radiopane ⇐ Cape Town SFC | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | 28 | Thabiso Sesane | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | 31 | Selaelo Rasebotja ⇐ SuperSport | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | 11 | Gilberto | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | 37 | Thabiso Lebitso | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | 8 | Makhehlene Makhaula | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
LA | 96 | Azola Tshobeni ⇐ JDR Stars FC | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
OM | 32 | Thuso Moleleki | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | 16 | Ethan Visagie | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | 98 | Sphamandla Gumede | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | 33 | Mohau Nkota | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
TW | 97 | Siyabonga Dladla | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Jose Riveiro | Trainer | 15.09.1977(47) | ||
Mandla Ncikazi | Co-Trainer | 16.02.1969(55) | ||
Tyron Damons | Torwart-Trainer | 23.01.1978(46) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Siphelo Baloni | 25 J. | Chippa U. | 150 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
S. Mpontshane |
Karriereende | 21.11.2024 | |
Kermit Erasmus |
Vertragslos | 21.11.2024 | |
Souaibou Marou |
Vertragslos | 21.11.2024 | |
Thabang Monare |
Sekhukhune | 21.11.2024 | |
Lesedi Kapinga |
Sekhukhune | 21.11.2024 | |
F. Makaringe |
Cape Town FC | 20.11.2024 | |
M. Pule |
SuperSport | 20.11.2024 | |
Richard Ofori |
AmaZulu | 19.11.2024 | |
Azola Matrose |
Chippa U. | 19.11.2024 | |
T. Lorch |
Mamelodi | 29.01.2024 | |
Bienvenu Eva Nga |
Chippa U. | 29.01.2024 | |
Kopano Thuntsane |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Collins Makgaka |
Sekhukhune | 19.11.2023 | |
Tebogo Tlolane |
Lamontville | 19.11.2023 | |
Ben Motshwari |
AmaZulu | 19.11.2023 |