Marktwert
1,28 M. €
Spieler
23
Letzter voller Check
26.09.2024
5 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 7 | Andy Trübenbach ⇐ Meuselwitz | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||
LA | 10 | Marco Wolf ⇐ Halle | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 77 | Dominic Duncan ⇐ BFC Dynamo | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | 19 | Ömer Uzun ⇐ Ahlen | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 6 | Maxime Awoudja | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 1 | Lorenz Otto ⇐ Ulm | 23 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
RA | 23 | Phillip Aboagye ⇐ Wiedenbrück | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
RV | 2 | Ben-Luca Moritz | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
DM | 3 | Til Schwarz | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
RA | 17 | Lars Kleiner ⇐ Aschaffenburg | 19 | 14.0 | 55 | 75 T. € | ||||
HS | 11 | Dennis Lerche | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | 28 | Maxime Langner | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
RV | 18 | Robbie Felßberg | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
IV | 33 | Lucas Zeller | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | 16 | Pablo Santana Soares | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 30 | Jeremiaha Maluze | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
ZM | 34 | Hinata Gonda | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | 20 | Pascal Manitz | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | 21 | Robin Fabinski | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
LA | 29 | Yesua Motango ⇐ Türkgücü | 19 | 13.7 | 51 | 10 T. € | ||||
DM | 27 | Benny Boboy ⇐ Hennef | 21 | 13.9 | 52 | 10 T. € | ||||
MS | 13 | Obed Chidindu Ugondu | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
TW | 39 | Emmanuel Mensah | 16 | 13.4 | 50 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Fabian Gerber | Trainer | 28.11.1979(44) | ||
Thomas Kost | Co-Trainer | 13.05.1969(55) | ||
Patrick Ecke | Torwart-Trainer | 27.01.1990(34) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Ayooluwa Adesida | 21 J. | TS Dortmund | 25 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Michael Seaton |
Rödinghausen | frei | 03.09.2024 |
L. Schellenberg |
Vertragslos | 03.09.2024 | |
Daniel Muteba |
Buchbach | frei | 02.09.2024 |
Ismael Mansaray |
Bahlingen | 17.07.2024 | |
Paul Kämpfer |
Plauen | 17.07.2024 | |
Daniel Krasucki |
Vertragslos | 25.06.2024 | |
Kwabe Schulz |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Caniggia Elva |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Keliano Tavares |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Romain Gall |
Vertragslos | 21.06.2024 | |
Jean-Marie Plath |
Eilenburg | 21.06.2024 | |
Malcolm Badu |
Lupo-Martini | 21.06.2024 | |
Andrey Startsev |
Zwickau | 21.06.2024 | |
Artur Mergel |
Chemnitz | 21.06.2024 | |
Kay Seidemann |
Jena | 21.06.2024 |