Ruch Chorzow

Betclic 1 Liga
Stadion Ruchu Chorzow (przy Cichej) (10000 Pl.)
Marktwert
8,88 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
Noch keiner
8 Legionäre
23%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM Mateusz Szwoch Plock 32 15.4 65 500 T. €
RV Kacper Michalski 25 15.1 64 450 T. €
IV Przemyslaw Szyminski Frosinone 31 15.1 64 400 T. €
MS Daniel Szczepan 30 15.0 64 400 T. €
RV Martin Konczkowski 32 15.2 64 400 T. €
DM Patryk Sikora 26 15.0 64 400 T. €
IV Szymon Szymanski 29 14.9 63 350 T. €
IV Przemyslaw Szur 29 14.9 63 350 T. €
TW Jakub Bielecki 25 14.9 63 350 T. €
OM Filip Starzynski 34 15.3 65 350 T. €
LA Filip Wilak Posen 22 14.8 63 300 T. €
OM Juliusz Letniowski 27 14.8 63 300 T. €
RA Milosz Kozak 28 14.8 63 300 T. €
TW Bartlomiej Gradecki Plock 25 14.7 62 275 T. €
IV Remigiusz Szywacz 30 14.7 62 250 T. €
MS Shuma Nagamatsu Kielce 30 14.7 62 250 T. €
MS Patryk Szwedzik Chrobry Glogow 24 14.7 62 250 T. €
LA Piotr Ceglarz Lublin 33 15.0 63 250 T. €
RV Mohamed Mezghrani 31 14.8 62 250 T. €
ZM Nono 32 14.9 62 250 T. €
MS Marko Kolar Gorica 30 14.7 62 250 T. €
IV Aleksander Komor Katowice 31 14.8 62 250 T. €
DM Denis Ventura 30 14.7 62 250 T. €
DM Jan Sedlak 31 14.8 62 250 T. €
RV Dominik Preisler Liberec 30 14.6 61 225 T. €
MS Michal Feliks Radom 26 14.6 61 200 T. €
LA Wojciech Laski 25 14.5 60 150 T. €
LV Maciej Sadlok 36 14.9 63 150 T. €
TW Michal Buchalik 36 14.9 63 150 T. €
DM Tomás Podstawski 30 14.5 60 150 T. €
MS Artur Plaskowski 32 14.6 58 100 T. €
OM Tomasz Foszmanczyk 39 14.6 62 50 T. €
TW Marcel Potoczny 19 13.8 53 25 T. €
RA Dawid Barnowski 23 14.1 55 25 T. €
TW Jakub Szymanski 25 14.1 55 25 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jaroslaw Skrobacz Trainer 11.08.1967(58)
Ryszard Kolodziejczyk Trainer 11.05.1965(60)
Wojciech Grzyb Co-Trainer 21.12.1974(50)
Jan Wos Co-Trainer 17.02.1974(51)
Miroslaw Dreszer Torwart-Trainer 28.08.1965(60)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Jakub Myszor
Durres 05.12.2025
Tomasz Wojtowicz
Gdansk 01.11.2025
Martin Turk
Estoril 25.07.2025
Lukasz Moneta
Grudziadz 10.07.2025
Patryk Stepinski
L. Plovdiv 06.02.2025
B. Baranski
Posen 23 T. € 18.01.2025
M. Bartolewski
Wroclaw 30.10.2024
Josema
Zabrze 30.10.2024
Robert Dadok
Mielec 30.10.2024
Tomasz Nowak
Ruch Chorzow II 04.05.2024
Pawel Baranowski
GKS 1962 Jastrzebie 04.05.2024
Mateusz Wojtek
Polonia Laziska Gorne 04.05.2024
Maciej Firlej
Niepolomice 04.05.2024
Konrad Kasolik
Wieczysta Krakau 04.05.2024
Dominik Steczyk
Münster frei 29.01.2024