Marktwert
63,30 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
08.11.2024
5 Legionäre
17%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 | Paul Wanner ⇔ Bayern | 19 | 17.7 | 74 | 15,00 M. € | - | 2025 | ||||
DM | 33 | Lennard Maloney | 25 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 415 T. € | 2025 | ||||
MS | 18 | Marvin Pieringer | 25 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
DM | 39 | Niklas Dorsch ⇐ Augsburg | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 948 T. € | 2028 | ||||
ZM | 3 | Jan Schöppner | 25 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 119 T. € | 2025 | ||||
RV | 23 | Omar Traoré | 26 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 119 T. € | 2026 | ||||
IV | 6 | Patrick Mainka | 30 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||||
DM | 5 | Benedikt Gimber | 27 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | 296 T. € | 2028 | ||||
LA | 8 | Léo Scienza ⇐ Ulm | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 59 T. € | 2027 | ||||
MS | 14 | Maximilian Breunig ⇐ Freiburg | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2027 | ||||
MS | 29 | Mikkel Kaufmann ⇐ Union Berlin | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 889 T. € | 2028 | ||||
LV | 19 | Jonas Föhrenbach | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
OM | 21 | Adrian Beck | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 415 T. € | 2028 | ||||
DM | 16 | Julian Niehues ⇐ Kaiserslautern | 23 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 119 T. € | 2027 | ||||
RA | 31 | Sirlord Conteh ⇐ Paderborn | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 51 T. € | 2027 | ||||
IV | 4 | Tim Siersleben | 24 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 711 T. € | 2026 | ||||
ZM | 20 | Luca Kerber ⇐ Saarbrücken | 22 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | 119 T. € | 2027 | ||||
LA | 17 | Mathias Honsak ⇐ Darmstadt | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | 534 T. € | 2027 | ||||
RV | 2 | Marnon Busch | 30 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | 356 T. € | 2027 | ||||
TW | 1 | Kevin Müller | 33 | 16.4 | 70 | 1,00 M. € | 415 T. € | 2025 | ||||
OM | 11 | Denis Thomalla | 32 | 15.9 | 67 | 750 T. € | 356 T. € | 2025 | ||||
MS | 9 | Stefan Schimmer | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | 119 T. € | 2026 | ||||
IV | 27 | Thomas Keller | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | 296 T. € | 2025 | ||||
TW | 40 | Frank Feller | 20 | 14.7 | 61 | 350 T. € | 119 T. € | 2029 | ||||
DM | 30 | Norman Theuerkauf | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | 356 T. € | 2025 | ||||
TW | 22 | Vitus Eicher | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | 178 T. € | 2025 | ||||
DM | 36 | Luka Janes | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | 119 T. € | 2025 | ||||
TW | 34 | Paul Tschernuth | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | 119 T. € | 2025 | ||||
LA | 25 | Christopher Negele | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Frank Schmidt | Trainer | 03.01.1974(51) | ||
Bernhard Raab | Co-Trainer | 17.03.1966(58) | ||
Dieter Jarosch | Co-Trainer | 14.09.1980(44) | ||
Bernd Weng | Torwart-Trainer | 27.08.1969(55) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Seedy Jarju |
Göppingen | frei | 10.08.2024 |
Tim Köther |
Kerkrade | frei | 02.08.2024 |
Jan-Niklas Beste |
Benfica | 8,00 M. € | 12.07.2024 |
Tim Kleindienst |
Mönchengladbach | 7,00 M. € | 21.06.2024 |
Florian Pick |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
Elidon Qenaj |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
Nikola Dovedan |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
C. Kühlwetter |
Vertragslos | 12.06.2024 | |
Kevin Sessa |
Hertha BSC | frei | 12.06.2024 |
Melvin Ramusovic |
S. Kickers | 01.09.2023 | |
Mert Arslan |
Vertragslos | 12.06.2023 | |
M. Biankadi |
Vertragslos | 12.06.2023 | |
M. Rittmüller |
Vertragslos | 12.06.2023 | |
Dzenis Burnic |
Vertragslos | 12.06.2023 | |
Andreas Geipl |
Jahn Regensburg | frei | 12.06.2023 |