Vila Nova FC (GO)

Gesamt-Marktwert
14,90 M. €
Kadergröße
42 Spieler
Datenstand
Noch keiner
Legionäre
3 (7%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW Elisson 38 15.6 71 500 T. € -
TW Mauricio Kozlinski 34 15.3 65 350 T. € -
TW Edson 40 15.0 67 200 T. € -
TW Wallace 33 14.7 59 100 T. € -
IV Dankler 34 16.7 72 1,50 M. € -
IV Patrick Marcelino 31 15.7 67 700 T. € -
IV Weverton Cruzeiro 22 - 14.8 63 300 T. € -
IV Anderson Conceicao 36 15.2 66 300 T. € -
IV Oswaldo Henríquez 36 15.1 65 250 T. € -
IV Adalberto 38 - 15.1 68 250 T. € -
IV Tiago Pagnussat 35 15.0 63 200 T. € -
IV Vinicius Simon 39 14.8 64 100 T. € -
IV Savio Maciel 26 - 14.4 58 100 T. € -
LV Christiano 34 - 15.6 67 500 T. € -
LV Roberto 35 15.2 65 300 T. € -
RV Hayner Santos 30 14.9 63 350 T. € -
RV Lucas Mazetti 24 14.1 55 25 T. € -
DM Willian Maranhao Goianiense 30 15.7 67 750 T. € -
DM Edinho 43 15.6 71 500 T. € -
DM Eurico 31 14.8 62 250 T. € -
DM Jean Carlos 32 - 14.4 56 50 T. € -
ZM Elias 26 15.3 65 550 T. € -
ZM Indio 28 - 14.4 58 100 T. € -
ZM Michel Borges 26 - 14.2 56 50 T. € -
OM Washington Santana 37 15.8 72 600 T. € -
OM Tinga 35 - 15.3 65 350 T. € -
OM Danilo 46 15.1 68 250 T. € -
OM Matheuzinho 32 14.8 61 200 T. € -
OM Alessandro Vinicius 26 14.6 61 200 T. € -
OM Diego Torres 35 14.8 60 100 T. € -
OM Bruno Xavier EC Vitoria 29 14.2 56 50 T. € -
LA Victor Andrade 30 15.2 65 500 T. € -
LA Emerson Urso 24 - 14.2 56 50 T. € -
RA Janderson Ceara SC 26 16.1 69 1,10 M. € -
HS Gilsinho 41 15.4 70 400 T. € -
MS Bruno Mendes 31 - 15.7 67 700 T. € -
MS Henrique Almeida 34 15.6 67 500 T. € -
MS Alipio 33 15.5 66 500 T. € -
MS Dellatorre Coritiba 33 15.3 65 400 T. € -
MS Deni Júnior 30 14.9 63 375 T. € -
MS Mosquito 30 14.6 61 200 T. € -
MS Eron 27 - 14.5 60 150 T. € -
Staff
Verliehen
SpielerAnMW
Halls Recife 300 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Rafael Santos Chapecoense ?
Vinicius Paiva ?
G. Parede Vertragslos ?
Jean Mota Vertragslos ?
Dodo Nautico ?
Geovane Kamyanets ?
G. Furtado A. Famagusta ?
B. Schappo Estrela 200 T. €