Marktwert
3,35 M. €
Spieler
14
Letzter voller Check
Noch keiner
14 Legionäre
100%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Igor Sartori | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||||
RA | Ruslan Mingazov | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||||||
DM | Raul Baena | 35 | 15.5 | 66 | 475 T. € | ||||||
MS | Jakob Jantscher | 35 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||||
LA | Luís Machado ⇐ Radom | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||||
MS | Dejan Damjanovic | 43 | 15.2 | 69 | 325 T. € | ||||||
IV | Aleksandar Damcevski | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||||
MS | Michalis Manias | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||||
HS | Diego Forlan | 45 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
MS | Diego Cascon | 40 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
IV | Jun-hyeong Park | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||||
TW | Fynn Talley ⇐ Peterborough | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
MS | Rufino Segovia | 39 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||||
LV | Sedin Ramic | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|