1.FSV Mainz 05

Bundesliga Mewa Arena (33.305)
Gesamt-Marktwert
157,58 M. €
Kadergröße
29 Spieler
Datenstand
30.10.2025
Legionäre
13 (45%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 27 Robin Zentner 31 17.1 72 4,00 M. € 2028
TW 1 Lasse Rieß 24 15.0 64 400 T. € 2027
TW 33 Daniel Batz 34 15.1 64 250 T. € 2026
IV 25 Andreas Hanche-Olsen 28 17.3 73 6,00 M. € 2028
IV 31 Dominik Kohr 31 17.0 71 3,50 M. € 2028
IV 21 Danny da Costa 32 16.5 70 1,50 M. € 2026
IV 5 Maxim Leitsch 27 16.3 70 1,50 M. € 2026
IV 16 Stefan Bell 34 16.2 70 800 T. € 2026
IV 23 Konstantin Schopp Sturm Graz II 20 - 14.8 62 400 T. € 2029
IV 47 Maxim Dal 19 14.2 58 150 T. € 2027
LV 19 Anthony Caci 28 17.9 75 12,00 M. € 2026
LV 2 Phillipp Mwene 31 16.5 70 1,80 M. € 2026
LV 18 Kasey Bos Victory 21 15.0 63 450 T. € 2029
RV 22 Nikolas Veratschnig 22 16.3 70 1,50 M. € 2028
RV 30 Silvan Widmer 32 16.4 69 1,20 M. € 2026
DM 6 Kaishu Sano 25 18.4 79 25,00 M. € 2028
DM 15 Lennard Maloney 26 16.9 71 3,50 M. € 2028
DM 24 Sota Kawasaki Kyoto 24 16.2 69 1,20 M. € -
DM 28 Niklas Tauer Braunschweig 24 15.2 65 500 T. € -
ZM 10 Nadiem Amiri 29 18.2 78 20,00 M. € 2028
ZM 42 Daniel Gleiber Mainz II 20 14.4 59 225 T. € 2028
OM 8 Paul Nebel 23 18.3 78 24,00 M. € 2027
OM 7 Jae-sung Lee 33 - 16.9 72 2,50 M. € 2026
RA 9 Arnaud Nordin 27 17.2 72 5,00 M. € 2028
HS 11 Armindo Sieb Bayern 22 17.0 72 4,00 M. € -
MS 44 Nelson Weiper 20 17.8 74 15,00 M. € 2026
MS 17 Benedict Hollerbach Union Berlin 24 17.9 75 12,00 M. € 2029
MS 14 William Boving Sturm Graz 22 17.6 74 8,00 M. € 2029
MS 37 Ben Bobzien Klagenfurt 22 16.2 69 1,20 M. € 2027
Staff
Bo Henriksen
Trainer
Michael Silberbauer
Co-Trainer
Sören Hartung
Co-Trainer
Mikkel Jespersen
Co-Trainer
Stephan Kuhnert
Torwart-Trainer
Niko Bungert
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Tom Krauß 1.FC Köln 4,00 M. €
Hyun-seok Hong Nantes 3,50 M. €
Marco Richter Darmstadt 1,50 M. €
Abgänge
SpielerZuDeal
E. Fernandes Young Boys 500 T. €
J. Burkardt E. Frankfurt 21,00 M. €
L. Ajorque Brest 2,00 M. €
Aymen Barkok Schalke 04 ?
Karim Onisiwo RB Salzburg frei
D. Mamutovic Mainz II ?
Lucas Laux Mainz II ?
Brajan Gruda Brighton 30,00 M. €