Marktwert
1,00 M. €
Spieler
7
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Rui Pedro | 36 | 15.1 | 65 | 250 T. € | ||||||
MS | Rúben Fonseca ⇐ Hermannstadt | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
TW | Marco Pereira ⇐ Santa Clara | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
OM | Paulinho | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
RV | Luiz Gustavo | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
LA | Jota ⇐ Vertragslos | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Caleb Gomina | 29 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Aldair |
L. Sofia | 16.11.2024 | |
K. Kodisang |
Moreirense | 05.07.2023 |