Marktwert
4,13 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | Fabian Cerda | 35 | 15.9 | 68 | 650 T. € | ||||
RV | John Salas | 28 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
LA | Jason Flores ⇔ Antofagasta | 27 | 15.0 | 64 | 425 T. € | ||||
RM | Diego Urzua | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Matías Cahais | 37 | 15.2 | 69 | 325 T. € | ||||
OM | Felipe Ortiz | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Augusto Barrios | 33 | 15.0 | 63 | 275 T. € | ||||
DM | Matías Ballini | 36 | 15.1 | 65 | 250 T. € | ||||
IV | Kennet Lara | 25 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
OM | Diego Rojas | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Joaquín González | 23 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
RM | Matías Ormazábal | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
MS | Gabriel Harding | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Thomas Vergara | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
ZM | Rony Albornoz | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Luis Santelices | 40 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
MS | Ian Aliaga | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Cristian Bustamante | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Benjamín Ortiz | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LA | Nicolás Barrios | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
RA | Sebastian Parada | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Yerko Leiva | 26 J. | oHiggins | 500 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
C. Barrera |
Coquimbo | 13.05.2024 | |
S. Cabrera |
Coquimbo | 13.05.2024 | |
Omar Merlo |
Karriereende | 28.01.2024 | |
R. Fuente |
Iquique | 18.01.2024 | |
Felipe Fritz |
Club Deportivo Municipal Limache | 11.01.2024 | |
Mario Sandoval |
Cobreloa | 06.01.2024 | |
Federico Castro |
Vertragslos | 05.01.2024 | |
Tobías Figueroa |
Antofagasta | 04.01.2024 | |
F. Bechtholdt |
Vertragslos | 03.01.2024 | |
Agustín Nadruz |
Iquique | 03.01.2024 | |
Diego Coelho |
Cobresal | 03.01.2024 | |
Nicolás Nunez |
Club de Deportes Linares | 28.05.2023 | |
Martin Cortes |
Vertragslos | 28.05.2023 | |
Carlos Herrera |
CCD Fernandez Vial | 28.05.2023 | |
Yerson Opazo |
Deportes Santa Cruz | 28.05.2023 |