Marktwert
3,80 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
17.01.2024
24 Legionäre
89%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Andriy Markovych | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Victor Vazquez ⇐ East Bengal | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
LA | Iván Garrido | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | Miguel López | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | David Crespo | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Álex Sánchez | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Víctor Alonso | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Jilmar Torres | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Gerard Gómez | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | David Virgili | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Cristian Novoa | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
ZM | Hamza Ryahi | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Guillem Jiménez | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Moisés San Nicolás | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||
LA | Mario Mourelo | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Dani Toribio | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||
OM | Octavio Paez | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | Eloy Gila | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Marc Nierga | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Robert Ramos | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | Sergio Rodríguez | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
HS | Rufo | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Adrià Collet | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Miguel Ángel | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Gonzalo Issa ⇐ Stara Zagora | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
TW | José Bejarano | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
TW | Josep Gomes | 39 | 14.4 | 59 | 10 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Fede Bessone | Trainer | 23.01.1984(40) | ||
Sergio Rodríguez | Torwart-Trainer | 28.03.1984(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Marc Cintas |
Vertragslos | 16.01.2024 | |
Jordi Alaez |
Vertragslos | 16.01.2024 | |
S. Fernández |
Vertragslos | 16.01.2024 | |
Carlos Bejarano |
Vertragslos | 16.01.2024 | |
Kilian Grant |
Escaldes | 15.01.2024 | |
Eric Ruiz |
Escaldes | 15.01.2024 | |
Andreu Ramos |
CFE Andorra | 12.01.2024 | |
Marc Rebés |
Pas de la Casa | 12.01.2024 | |
Maksim Volodko |
Floriana | 27.12.2023 | |
Carles Coto |
Vertragslos | 06.08.2023 | |
Rui Beja |
CFE Andorra | 21.04.2023 | |
Andrés Benítez |
Pas de la Casa | 21.04.2023 | |
C. Martínez |
Ontinyent | 21.04.2023 | |
Enric Pi |
Karriereende | 21.04.2023 | |
Javi López |
Vertragslos | 21.04.2023 |