Marktwert
925 T. €
Spieler
8
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
63%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Pa Amat Dibba ⇐ Eyüpspor | 37 | 15.8 | 72 | 600 T. € | ||||||
MS | Kennedy Igboananike | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||||
LV | Sebastian Senatore | 39 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
IV | Joshua Adomako | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||||||
RM | Rinor Nushi | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
ZM | Isse Ismail | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
MS | Austin Agwata | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Frank Odhiambo ⇔ Djurgardens | 22 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|