Marktwert
275 T. €
Spieler
12
Letzter voller Check
Noch keiner
4 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Admir Kubat | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||||
OM | Hubert Kotus | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||||
RV | Andri Jonasson | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Brynjar Jonasson | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
RA | Adam Arni Robertsson | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
LM | Bogi Rafn Einarsson | 36 | 14.5 | 58 | 25 T. € | ||||||
IV | Leo Kristinn Thorisson | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Einar Örn Hardarson ⇐ Hafnarfjördu | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Högni Madsen | 39 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||||
MS | Olafur Örn Eyjolfsson ⇐ Kopavogs | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Bjarki Mar Benediktsson | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||||
OM | Egill Otti Vilhjálmsson ⇐ F. Reykjavik | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|