Arles

Unterklassig
Parc des Sports (17700 Pl.)
Marktwert
4,15 M. €
Spieler
15
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
13%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RV Garry Bocaly 37 15.6 71 500 T. €
IV Gael Givet 43 15.4 70 400 T. €
MS Mamadou Niang 45 15.4 70 400 T. €
IV Ousmane N'Diaye 34 15.4 66 400 T. €
RA Benjamin Psaume 40 15.4 70 400 T. €
ZM Maxime Blanc 33 15.1 64 300 T. €
MS Jackson Mendes 34 15.1 64 250 T. €
TW Naby-Moussa Yattara 41 15.1 68 250 T. €
IV Remy Bonne 36 15.1 65 250 T. €
TW Thomas Bosmel 37 15.1 68 250 T. €
IV Jonathan Zebina 46 15.1 68 250 T. €
OM Adrien Coulomb 34 14.9 62 150 T. €
RV Pascal Chimbonda 46 14.9 66 150 T. €
LA Brahim Ben Daoud 31 14.5 58 100 T. €
ZM Maxence Medjelled 30 14.4 58 100 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum