Hana Bank K League 1
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors | 43 |
| 2 | ![]() |
Daejeon Hana Citizen | 31 |
| 3 | ![]() |
Gimcheon Sangmu | 48 |
| 4 | ![]() |
Pohang Steelers | 33 |
| 5 | ![]() |
Gangwon FC | 32 |
| 6 | ![]() |
FC Seoul | 31 |
| 7 | ![]() |
Gwangju FC | 26 |
| 8 | ![]() |
FC Anyang | 32 |
| 9 | ![]() |
Ulsan HD FC | 29 |
| 10 | ![]() |
Jeju SK | 33 |
| 11 | ![]() |
Incheon United | 37 |
| 12 | ![]() |
Bucheon FC 1995 | 38 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 83 | 1. Liga Indonesien | 307.025 € | |
| 84 | 2. Liga Portugal | 303.432 € | |
| 85 | 1. Liga Südkorea | 303.293 € | |
| 86 | 1. Liga Bahrain | 302.623 € | |
| 87 | 3. Liga Frankreich | 300.464 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 30 | 16.9 | JBK |
|
| 32 | 16.6 | ULS |
|
| 29 | 16.3 | ULS |
|
| 28 | 16.2 | GIM |
|
| 30 | 16.2 | JBK |
|
| 31 | 16.3 | ULS |
|
| 32 | 16.4 | ULS |
|
| 27 | 16.1 | ANY |
|
| 25 | 16.1 | JEJ |
|
| 28 | 16.0 | GAN |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
36 |
Ulsan HD FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| LA |
|
36 |
Pohang Steelers
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| DM |
|
37 |
Pohang Steelers
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| RV |
|
39 |
Pohang Steelers
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| LV |
|
37 |
Pohang Steelers
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| RV |
|
39 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| RV |
|
36 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| LV |
|
36 |
Jeju SK
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| RA |
|
37 |
Incheon United
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| RM |
|
38 |
Incheon United
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| ZM |
|
36 |
Incheon United
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
38 |
Incheon United
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
38 |
Incheon United
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Gwangju FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 | |
| TW |
|
36 |
Gangwon FC
|
Karriereende
|
? | 25.05.2026 |