efbet Liga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ludogorets Razgrad | 30 |
| 2 | ![]() |
Levski Sofia | 24 |
| 3 | ![]() |
Cherno More Varna | 21 |
| 4 | ![]() |
Arda Kardzhali | 24 |
| 5 | ![]() |
ZSKA Sofia | 23 |
| 6 | ![]() |
Botev Plovdiv | 27 |
| 7 | ![]() |
Spartak Varna | 25 |
| 8 | ![]() |
Beroe Stara Zagora | 27 |
| 9 | ![]() |
Slavia Sofia | 22 |
| 10 | ![]() |
Lokomotiv Sofia | 29 |
| 11 | ![]() |
CSKA 1948 | 27 |
| 12 | ![]() |
Septemvri Sofia | 22 |
| 13 | ![]() |
Lokomotiv Plovdiv | 27 |
| 14 | ![]() |
Botev Vratsa | 25 |
| 15 | ![]() |
Dobrudzha Dobrich | 22 |
| 16 | ![]() |
PFC Montana | 27 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 53 | 1. Liga Schweden | 510.378 € | |
| 54 | 1. Liga Rumänien | 500.697 € | |
| 55 | 1. Liga Bulgarien | 474.204 € | |
| 56 | 1. Liga Japan | 468.140 € | |
| 57 | 1. Liga Ungarn | 440.076 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 17.1 | LUR |
|
| 25 | 17.0 | LUR |
|
| 25 | 17.0 | LUR |
|
| 26 | 16.9 | LUR |
|
| 22 | 16.9 | LUR |
|
| 29 | 16.8 | LUR |
|
| 30 | 16.6 | LUR |
|
| 25 | 16.6 | LUR |
|
| 26 | 16.6 | LEV |
|
| 24 | 16.6 | LUR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.9 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.8 | ![]() |
|
|
|
15.7 | ![]() |
|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV |
|
27 |
Vertragslos
|
Cherno More Varna
|
? | 28.05.2026 | |
| TW |
|
50 |
Slavia Sofia
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| RA |
|
38 |
Septemvri Sofia
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
Septemvri Sofia
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| RA |
|
36 |
Lokomotiv Sofia
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| MS |
|
37 |
Lokomotiv Plovdiv
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Dobrudzha Dobrich
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| RV |
|
37 |
Cherno More Varna
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| RA |
|
37 |
Botev Vratsa
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| IV |
|
37 |
Arda Kardzhali
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Arda Kardzhali
|
Karriereende
|
? | 28.05.2026 | |
| MS |
|
23 |
Cherno More Varna
|
Kaspiy Aktau
|
? | 26.03.2026 | |
| TW |
|
34 |
Cherno More Varna
|
Vertragslos
|
? | 23.03.2026 | |
| OM |
|
28 |
CA Alvarado
|
Beroe Stara Zagora
|
? | 23.03.2026 | |
| MS |
|
19 |
Septemvri Sofia
|
Vancouver FC
|
? | 17.03.2026 |