Super League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Olympiakos Piräus | 29 |
| 2 | ![]() |
Panathinaikos Athen | 33 |
| 3 | ![]() |
PAOK Thessaloniki | 33 |
| 4 | ![]() |
AEK Athen | 32 |
| 5 | ![]() |
Aris Thessaloniki | 34 |
| 6 | ![]() |
Asteras Tripolis Aktor | 25 |
| 7 | ![]() |
Atromitos Athen | 30 |
| 8 | ![]() |
OFI Kreta | 33 |
| 9 | ![]() |
APO Levadiakos | 30 |
| 10 | ![]() |
Panetolikos GFS | 32 |
| 11 | ![]() |
Volos NPS | 30 |
| 12 | ![]() |
Panserraikos | 36 |
| 13 | ![]() |
AE Larisa | 32 |
| 14 | ![]() |
AE Kifisias | 36 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 37 | 5. Liga Deutschland OL Westfalen | 24.291 € | |
| 38 | 5. Liga Deutschland OL Mittelrhein | 19.673 € | |
| 39 | 1. Liga Griechenland | 1.169.382 € | |
| 40 | 1. Liga Schweiz | 1.171.922 € | |
| 41 | 1. Liga Katar | 1.128.922 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 22 | 18.1 | PAO |
|
| 19 | 17.7 | OLP |
|
| 23 | 17.9 | OLP |
|
| 24 | 17.9 | OLP |
|
| 24 | 17.6 | PAN |
|
| 29 | 17.6 | PAO |
|
| 29 | 17.6 | PAO |
|
| 25 | 17.6 | PAN |
|
| 28 | 17.5 | PAO |
|
| 27 | 17.5 | PAO |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
16.8 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
26 |
AEK Athen
|
Atromitos Athen
|
? | 21.01.2026 | |
| OM |
|
29 |
Akritas Chlorakas
|
Panserraikos
|
? | 21.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
OFI Kreta
|
Hapoel Jerusalem
|
Leihe ? | 20.01.2026 | |
| LV |
|
27 |
OFI Kreta
|
Liverpool FC Montevideo
|
frei | 20.01.2026 | |
| IV |
|
27 |
Vertragslos
|
APO Levadiakos
|
? | 20.01.2026 | |
| LA |
|
36 |
Vertragslos
|
Panserraikos
|
? | 20.01.2026 | |
| RA |
|
21 |
AE Larisa
|
AO Egaleo
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
27 |
FC Granada
|
Aris Thessaloniki
|
Leihe ? | 19.01.2026 | |
| RA |
|
26 |
Panserraikos
|
AE Kifisias
|
? | 19.01.2026 | |
| LV |
|
25 |
Vertragslos
|
Aris Thessaloniki
|
? | 19.01.2026 | |
| OM |
|
34 |
Vertragslos
|
Atromitos Athen
|
? | 19.01.2026 | |
| LV |
|
30 |
Cracovia
|
AE Larisa
|
? | 18.01.2026 | |
| OM |
|
20 |
OFI Kreta
|
AO Egaleo
|
? | 18.01.2026 | |
| RA |
|
25 |
Panathinaikos Athen
|
Gremio Barueri Futebol Ltda.
|
6,20 M. € | 16.01.2026 | |
| DM |
|
28 |
APO Levadiakos
|
Niki Volou
|
? | 16.01.2026 |