Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
17/0
Spieler
196
Legionäre
41.3%
Cymru North 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Colwyn Bay | 22 | |
2 | Holywell Town | 6 | |
3 | Airbus UK Broughton FC | 33 | |
4 | Mold Alexandra | 2 | |
5 | Bangor 1876 | 20 | |
6 | Denbigh Town FC | 7 | |
7 | Ruthin Town | 1 | |
8 | Cefn Druids | 21 | |
8 | Guilsfield FC | 6 | |
9 | Caersws FC | 5 | |
10 | Gresford Athletic | 8 | |
11 | Buckley Town | 5 | |
12 | Llandudno FC | 26 | |
13 | Prestatyn Town | 24 | |
14 | Penrhyncoch FC | 8 | |
15 | Flint Mountain | 2 | |
16 | Llay Miners Welfare | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
199 | 5. Liga Deutschland OL-NO-Süd | 28.034 € | |
200 | 2. Liga Irland | 27.351 € | |
201 | 2. Liga Wales - N | 25.000 € | |
202 | 5. Liga Deutschland OL Mittelrhein | 24.660 € | |
203 | 1. Liga San Marino | 17.132 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
G. Taylor-Fletcher | 43 J. | 15.6 | LLA | ||
Paul Connolly | 41 J. | 15.4 | BAN | ||
Tom Kennedy | 39 J. | 15.3 | BAN | ||
Greg Draper | 35 J. | 15.2 | |||
Zac Thompson | 31 J. | 14.6 | |||
Geoff Kellaway | 38 J. | 14.8 | |||
M. Sammartino | 29 J. | 14.4 | BAN | ||
Mike Hayes | 37 J. | 14.7 | |||
Nicky Rushton | 32 J. | 14.5 | BRO | ||
Jack Dunn | 30 J. | 14.3 | PRE |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Owen Cushion | 19 J. | 13.9 | CLW | ||
Joe Smith | 20 J. | 14.0 | CLW | ||
Harry Owen | 21 J. | 14.1 | CLW | ||
Dan Jones | 20 J. | 14.0 | CLW | ||
Alfie Brooks | 21 J. | 14.1 | CLW | ||
Daniel Davies | 20 J. | 14.0 | CLW | ||
Liam Buckley | 21 J. | 14.0 | CEF | ||
Bradley Kelly | 21 J. | 14.0 | BRO | ||
Sean Wilson | 21 J. | 14.0 | BRO | ||
Jamie Jones | 20 J. | 13.8 |