UAE Pro League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Shabab Al-Ahli Club | 36 |
| 2 | ![]() |
Sharjah FC | 36 |
| 3 | ![]() |
Al-Wahda FC | 32 |
| 4 | ![]() |
Al-Wasl FC | 28 |
| 5 | ![]() |
Al-Ain FC | 29 |
| 6 | ![]() |
Al-Nasr SC (VAE) | 31 |
| 7 | ![]() |
Al-Jazira Club | 30 |
| 8 | ![]() |
Khor Fakkan SSC | 33 |
| 9 | ![]() |
Kalba FC | 28 |
| 10 | ![]() |
Ajman Club | 27 |
| 11 | ![]() |
Al-Bataeh CSC | 31 |
| 12 | ![]() |
FC Baniyas | 34 |
| 13 | ![]() |
Al-Dhafra SCC | 47 |
| 14 | ![]() |
Dibba SCC | 45 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 45 | 1. Liga Chile | 942.862 € | |
| 46 | 1. Liga Ukraine | 912.646 € | |
| 47 | 1. Liga VAE | 826.499 € | |
| 48 | 1. Liga Tschechien | 802.442 € | |
| 49 | 1. Liga Kroatien | 695.522 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 29 | 17.9 | JAZ |
|
| 31 | 17.7 | AHL |
|
| 32 | 17.6 | JAZ |
|
| 29 | 17.4 | AIN |
|
| 32 | 17.5 | WAS |
|
| 25 | 17.3 | WAS |
|
| 31 | 17.4 | JAZ |
|
| 29 | 17.2 | CSC |
|
| 25 | 17.2 | CSC |
|
| 27 | 17.2 | NAS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.1 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.7 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
22 |
FC Baniyas
|
Emirates Club
|
? | 22.01.2026 | |
| LA |
|
21 |
Khor Fakkan SSC
|
Yongin City FC
|
? | 21.01.2026 | |
| IV |
|
22 |
Sharjah FC
|
Al-Nasr SC (VAE)
|
? | 20.01.2026 | |
| IV |
|
23 |
FK Sochi
|
Al-Jazira Club
|
Leihe ? | 20.01.2026 | |
| IV |
|
22 |
Trabzonspor
|
Al-Nasr SC (VAE)
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Al-Bataeh CSC
|
Dibba Al-Hisn SC
|
? | 16.01.2026 | |
| DM |
|
26 |
FCSB
|
Al-Ain FC
|
1,40 M. € | 16.01.2026 | |
| OM |
|
25 |
Al-Nasr SC (VAE)
|
Aris Thessaloniki
|
? | 08.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
FC Baniyas
|
Caernarfon Town
|
frei | 05.01.2026 | |
| MS |
|
34 |
Al-Nasr SC (VAE)
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| MS |
|
35 |
D.C. United
|
Al-Wahda FC
|
frei | 04.01.2026 | |
| DM |
|
20 |
Paykan FC
|
Al-Wahda FC
|
? | 17.11.2025 | |
| RA |
|
20 |
Al-Dhafra SCC
|
Rot Weiss Ahlen
|
? | 08.11.2025 | |
| IV |
|
34 |
Shabab Al-Ahli Club
|
Vertragslos
|
? | 26.10.2025 | |
| IV |
|
20 |
Shabab Al-Ahli Club
|
Masfout Club
|
? | 26.10.2025 |