K League 2
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Suwon FC | 46 |
| 2 | ![]() |
Daegu FC | 47 |
| 3 | ![]() |
Suwon Samsung Bluewings | 39 |
| 4 | ![]() |
Seoul E-Land FC | 62 |
| 5 | ![]() |
Seongnam FC | 37 |
| 6 | ![]() |
Jeonnam Dragons FC | 59 |
| 7 | ![]() |
Gimpo FC | 25 |
| 8 | ![]() |
Busan IPark | 33 |
| 9 | ![]() |
Chungnam Asan | 40 |
| 10 | ![]() |
Hwaseong FC | 29 |
| 11 | ![]() |
Gyeongnam FC | 52 |
| 12 | ![]() |
Chungbuk Cheongju FC | 24 |
| 13 | ![]() |
Cheonan City | 37 |
| 14 | ![]() |
Ansan Greeners FC | 28 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 127 | 4. Liga Frankreich Gr. B | 210.309 € | |
| 128 | 2. Liga Schottland | 208.927 € | |
| 129 | 2. Liga Südkorea | 208.620 € | |
| 130 | 4. Liga Italien E | 207.267 € | |
| 131 | 1. Liga Kasachstan | 208.348 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 32 | 16.5 | |
|
| 39 | 16.6 | |
|
| 36 | 16.6 | |
|
| 25 | 16.2 | BUS |
|
| 37 | 16.4 | BUS |
|
| 33 | 16.3 | SEO |
|
| 35 | 16.4 | SSB |
|
| 31 | 15.9 | |
|
| 37 | 16.1 | |
|
| 39 | 16.1 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA |
|
21 |
Daejeon Hana Citizen
|
Hwaseong FC
|
Leihe ? | 22.01.2026 | |
| RV |
|
24 |
Vertragslos
|
Chungbuk Cheongju FC
|
? | 21.01.2026 | |
| TW |
|
31 |
Seoul E-Land FC
|
FC Seoul
|
? | 21.01.2026 | |
| OM |
|
33 |
Vertragslos
|
Suwon Samsung Bluewings
|
? | 21.01.2026 | |
| IV |
|
36 |
Vertragslos
|
Suwon Samsung Bluewings
|
? | 21.01.2026 | |
| RV |
|
31 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Busan IPark
|
? | 21.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
Gangwon FC
|
Seongnam FC
|
? | 21.01.2026 | |
| ZM |
|
35 |
Suwon FC
|
Bucheon FC 1995
|
? | 21.01.2026 | |
| DM |
|
35 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Daegu FC
|
? | 21.01.2026 | |
| MS |
|
29 |
Seongnam FC
|
FC Seoul
|
? | 21.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
Vertragslos
|
Suwon Samsung Bluewings
|
? | 21.01.2026 | |
| ZM |
|
22 |
Bucheon FC 1995
|
Suwon Samsung Bluewings
|
? | 21.01.2026 | |
| DM |
|
32 |
FC Seoul
|
Daegu FC
|
? | 21.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
Incheon United
|
Seoul E-Land FC
|
? | 21.01.2026 | |
| DM |
|
34 |
Suwon Samsung Bluewings
|
Yongin City FC
|
? | 21.01.2026 |