2025 China Resources Beverage Chinese Fo
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Meizhou Hakka | 28 |
| 2 | ![]() |
Changchun Yatai | 23 |
| 3 | ![]() |
Guangdong GZ-Power | 12 |
| 4 | ![]() |
Yanbian Longding | 16 |
| 5 | ![]() |
Shijiazhuang Gongfu | 18 |
| 6 | ![]() |
Dingnan United | 8 |
| 7 | ![]() |
Nantong Zhiyun | 27 |
| 8 | ![]() |
Dalian Kun City | 10 |
| 9 | ![]() |
Shaanxi Union | 7 |
| 10 | ![]() |
Suzhou Dongwu | 21 |
| 11 | ![]() |
Nanjing City | 16 |
| 12 | ![]() |
Shanghai Jiading Huilong | 11 |
| 13 | ![]() |
Foshan Nanshi | 11 |
| 14 | ![]() |
Shenzhen Juniors | 5 |
| 15 | ![]() |
Guangxi Hengchen | 4 |
| 16 | ![]() |
Wuxi Wugo | 5 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 160 | 4. Liga Italien H | 155.522 € | |
| 161 | 1. Liga Lettland | 156.984 € | |
| 162 | 2. Liga China | 155.360 € | |
| 163 | 1. Liga Myanmar | 150.000 € | |
| 164 | 4. Liga Italien D | 149.934 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 32 | 16.5 | YAT |
|
| 30 | 16.3 | NTG |
|
| 30 | 16.2 | NTG |
|
| 27 | 16.1 | |
|
| 29 | 16.0 | |
|
| 29 | 15.8 | |
|
| 33 | 16.0 | |
|
| 28 | 15.6 | |
|
| 27 | 15.6 | |
|
| 26 | 15.6 | MZH |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |
|
19 |
Beijing Guoan
|
Foshan Nanshi
|
? | 09.03.2026 | |
| RV |
|
36 |
Nanjing City
|
Jiangsu Suning
|
? | 09.03.2026 | |
| LM |
|
29 |
VV St. Truiden
|
Guangxi Hengchen
|
? | 08.03.2026 | |
| LA |
|
28 |
FC Gagra
|
Guangxi Hengchen
|
? | 08.03.2026 | |
| TW |
|
20 |
Shenzhen FC
|
Foshan Nanshi
|
Leihe ? | 08.03.2026 | |
| IV |
|
21 |
Beijing Guoan
|
Dingnan United
|
Leihe ? | 08.03.2026 | |
| LA |
|
19 |
Shandong Taishan
|
Guangdong GZ-Power
|
Leihe ? | 07.03.2026 | |
| IV |
|
21 |
Dalian Yingbo
|
Dalian Kun City
|
? | 07.03.2026 | |
| RA |
|
22 |
Chongqing Tonglianglong
|
Suzhou Dongwu
|
Leihe ? | 05.03.2026 | |
| IV |
|
24 |
Qingdao West Coast
|
Suzhou Dongwu
|
? | 05.03.2026 | |
| RA |
|
32 |
Tianjin Jinmen Tiger
|
Nantong Zhiyun
|
? | 04.03.2026 | |
| MS |
|
25 |
Changchun Yatai
|
Shanghai Shenhua
|
? | 04.03.2026 | |
| ZM |
|
25 |
Nanjing City
|
Meizhou Hakka
|
? | 04.03.2026 | |
| DM |
|
31 |
Qingdao Hainiu
|
Guangdong GZ-Power
|
? | 04.03.2026 | |
| DM |
|
29 |
Paysandu SC (PA)
|
Foshan Nanshi
|
? | 03.03.2026 |