Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
14/0
Spieler
93
Legionäre
75.3%
Ozbekiston Superligasi 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FK Qizilqum | 8 | |
1 | Nasaf Qarshi | 9 | |
1 | Bunyodkor Tashkent | 9 | |
1 | Sogdiana Jizzakh | 9 | |
1 | FK OKMK Olmaliq | 12 | |
1 | Neftchi Fergana | 4 | |
1 | FK Buxoro | 8 | |
1 | Metallurg Bekabad | 5 | |
1 | Navbahor Namangan | 12 | |
1 | Pakhtakor Tashkent | 8 | |
1 | Surkhon Termiz | 5 | |
1 | FK Andijon | 4 | |
1 | FC Olympic | 0 | |
1 | Turon Yaypan | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
61 | 1. Liga Slowakei | 312.579 € | |
62 | 1. Liga Venezuela | 310.609 € | |
63 | 1. Liga Usbekistan | 309.946 € | |
64 | 1. Liga Südafrika | 305.210 € | |
65 | 2. Liga Portugal | 304.870 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
O. Khamrobekov | 28 J. | 16.1 | |||
D. Khamdamov | 28 J. | 16.0 | |||
Ljupco Doriev | 29 J. | 15.8 | |||
J. Iskandarov | 31 J. | 15.6 | |||
Dragan Ceran | 37 J. | 15.9 | |||
Stefan Colovic | 30 J. | 15.5 | |||
B. Abdikholikov | 27 J. | 15.4 | |||
Abdulla Abdullaev | 27 J. | 15.4 | |||
Marko Kolakovic | 31 J. | 15.4 | |||
Sardor Rashidov | 33 J. | 15.5 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reyvandi | 20 J. | 14.2 |