Philippines Football League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 208 | 2. Liga Malta | 68.807 € | |
| 209 | 2. Liga Litauen | 67.928 € | |
| 210 | 1. Liga Philippinen | 66.667 € | |
| 211 | 2. Liga Tunesien | 66.667 € | |
| 212 | 2. Liga Finnland | 63.492 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | 14.4 | |
|
| 26 | 14.2 | |
|
| 31 | 14.2 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
29 |
Stallion Laguna FC
|
FK Riteriai
|
? | 18.03.2026 | |
| LA |
|
29 |
Connahs Quay Nomads FC
|
Stallion Laguna FC
|
? | 18.12.2025 | |
| MS |
|
26 |
SV Drochtersen/Assel
|
Stallion Laguna FC
|
frei | 02.10.2025 | |
| MS |
|
26 |
Hatayspor
|
Dynamic Herb Cebu FC
|
? | 09.09.2024 | |
| LM |
|
31 |
Los Angeles Galaxy II
|
Stallion Laguna FC
|
? | 28.10.2022 |