Letzter Komplett-Check
30.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
19/0
Spieler
194
Legionäre
23.7%
Hessenliga 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | Türk Gücü Friedberg | 30 | Friedberg (HE) | |
2 | KSV Baunatal | 25 | Baunatal (HE) | |
3 | FC Bayern Alzenau | 30 | Alzenau (BY) | |
4 | Hanauer SC 1960 | 5 | Hanau (HE) | |
5 | FC Eddersheim | 9 | Hattersheim am Main (HE) | |
6 | Hünfelder SV | 2 | Hünfeld (HE) | |
7 | FSV Fernwald | 15 | Fernwald (HE) | |
8 | SV Adler Weidenhausen | 0 | Meißner (HE) | |
9 | SV Rot-Weiss Walldorf | 14 | Mörfelden-Walldorf (HE) | |
10 | SC Waldgirmes | 3 | Lahnau (HE) | |
11 | Stadtallendorf | 27 | Stadtallendorf (HE) | |
12 | 1.Hanauer FC 93 | 10 | Hanau (HE) | |
13 | VfB Marburg | 8 | Marburg (HE) | |
14 | SV Steinbach | 0 | Burghaun (HE) | |
15 | TuS Hornau | 1 | - Nicht vergeben - (NON) | |
16 | FSV Rot-Weiß Wolfhagen | 1 | - Nicht vergeben - (NON) | |
17 | TSV Steinbach Haiger II | 7 | Haiger (HE) | |
18 | SV Unter-Flockenbach | 4 | Gorxheimertal (HE) | |
19 | SV Darmstadt 98 II | 3 | Darmstadt (HE) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
186 | 2. Liga Lettland | 36.000 € | |
187 | 5. Liga Deutschland OL-Bayern Nord | 35.632 € | |
188 | 5. Liga Deutschland OL Hessen | 35.232 € | |
189 | 2. Liga Island | 34.897 € | |
190 | 5. Liga Deutschland OL Niedersachsen | 34.638 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Deniz Vural | 36 J. | 16.2 | SVD | ||
Jose Cholevas | 40 J. | 16.2 | ALZ | ||
Markus Ballmert | 31 J. | 14.7 | ALZ | ||
Patrick Schorr | 30 J. | 14.5 | TGF | ||
Dren Hodja | 30 J. | 14.4 | ALZ | ||
D. Williams | 31 J. | 14.5 | SAD | ||
Ceyhun Dinler | 30 J. | 14.4 | |||
Ben Bischof | 22 J. | 14.4 | ALZ | ||
Johannes Hofmann | 29 J. | 14.4 | |||
Andrej Markovic | 26 J. | 14.4 | SAD |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Aron Unrath | 21 J. | 14.0 | |||
Dominik Bauer | 21 J. | 14.0 | |||
Josien Nathaniel | 20 J. | 13.8 | HFC | ||
Lennart Rose | 21 J. | 13.9 | BAU | ||
Daniel Stein | 20 J. | 13.8 | SAD | ||
Jannis Maul | 21 J. | 13.9 | |||
Louis Fuchs | 21 J. | 13.9 | BAU | ||
Leon Recker | 21 J. | 13.9 | BAU | ||
Leon Walch | 19 J. | 13.7 | SVD | ||
Kimi Dauth | 20 J. | 13.8 | TGF |