Jamaica Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 173 | 2. Liga Bulgarien | 147.680 € | |
| 174 | 1. Liga Finnland | 141.922 € | |
| 175 | 1. Liga Jamaika | 141.667 € | |
| 176 | 1. Liga Georgien | 139.716 € | |
| 177 | 2. Liga Kroatien | 129.129 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 23 | 14.6 | |
|
| 27 | 14.5 | |
|
| 24 | 14.3 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |
|
23 |
Vertragslos
|
Mount Pleasant FA
|
? | 05.02.2026 | |
| MS |
|
27 |
KF Skenderbeu
|
Montego Bay United FC
|
? | 08.01.2025 | |
| MS |
|
24 |
NK Domzale
|
Racing United FC
|
? | 04.12.2024 |