Letzter Komplett-Check
23.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
437
Legionäre
14.2%
Regionalliga Nord 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | 23 | Lübeck (SH) | |
2 | SV Meppen | 23 | Meppen (NI) | |
3 | 1.FC Phönix Lübeck | 26 | Lübeck (SH) | |
4 | SV Drochtersen/Assel | 24 | Drochtersen (NI) | |
5 | VfB Oldenburg | 26 | Oldenburg (NI) | |
6 | Holstein Kiel II | 20 | Kiel (SH) | |
7 | Hamburger SV II | 18 | Hamburg (HH) | |
8 | TSV Havelse | 27 | Garbsen (NI) | |
9 | FC Teutonia 05 Ottensen | 26 | Hamburg (HH) | |
10 | Blau-Weiß Lohne | 25 | Lohne (NI) | |
11 | Bremer SV | 24 | Bremen (HB) | |
12 | FC St. Pauli II | 21 | Hamburg (HH) | |
13 | Eintracht Norderstedt | 28 | Norderstedt (SH) | |
14 | SSV Jeddeloh | 25 | Edewecht (NI) | |
15 | SC Weiche Flensburg 08 | 28 | Flensburg (SH) | |
16 | Kickers Emden | 24 | Emden (NI) | |
17 | SV Werder Bremen II | 18 | Bremen (HB) | |
18 | SV Todesfelde | 31 | Todesfelde (SH) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
180 | 2. Liga Estland | 50.338 € | |
181 | 2. Liga Armenien | 49.570 € | |
182 | 4. Liga Deutschland RL-N | 49.291 € | |
183 | 1. Liga Färöer-Inseln | 49.275 € | |
184 | 5. Liga Deutschland OL-BW | 43.554 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Atiabou | 20 J. | 14.5 | SVW | ||
Yi-young Park | 30 J. | 14.7 | STP | ||
Omar Megeed | 19 J. | 14.4 | HSV | ||
Julian Ulbricht | 25 J. | 14.6 | STP | ||
Josef Ganda | 27 J. | 14.6 | PHÖ | ||
Matti Steinmann | 29 J. | 14.5 | DRO | ||
Daouda Beleme | 23 J. | 14.5 | HSV | ||
Leon Sommer | 23 J. | 14.5 | LUB | ||
J. Schneider | 30 J. | 14.5 | SVT | ||
Luis Klatte | 24 J. | 14.5 | HSV |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Omar Megeed | 19 J. | 14.4 | HSV | ||
Benjamin Atiabou | 20 J. | 14.5 | SVW | ||
Lukas Bornschein | 19 J. | 14.1 | HSV | ||
P. Götzelmann | 19 J. | 14.1 | SVW | ||
David Igboanugo | 20 J. | 14.2 | SVW | ||
David Kébé | 21 J. | 14.3 | SVW | ||
Marc Bölter | 21 J. | 14.3 | STP | ||
Bent Andresen | 21 J. | 14.3 | LUB | ||
Luca Prasse | 20 J. | 14.2 | MEP | ||
Jannic Ehlers | 21 J. | 14.3 | SVW |